В нашей компании вы можете купить упругозапирающиеся клиновые задвижки HAWLE-E2 4000Е2, 4700Е2, 4710Е2 (DN 50-200 и DN 250-600) c гладким проходным каналом.
Благодаря одинаковому диаметру прохода возможна чистка конструкции, один шток подходит к задвижкам разных диаметрам. Изделие отлично подходит для работы с электроприводом. HAWLE-E2 DN 50-200 можно переоборудовать для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышке задвижки. Стандартное исполнение без штурвала и штока.
Особенности HAWLE-E2 DN 250-600:
-уплотнительные кольца круглого сечения предназначены для замены без давления;
-цилиндрический подшипник гарантирует минимум усилий на закрытие;
-легкое приведение в действие без байпаса и дополнительных усилий даже при разности давления в 16 бар;
-для установки электропривода или индикатора положения снять центрирующий фланец и установить индикатор положения или электропривод с переходником.
![]() |
![]() |
Характеристики:
DN | MOP (PN) |
Фланец | Болты | Шпиндель | Задвижка | Вес | |||||||||||||
øD | C | øK | ød4 | f | кол-во | резьба | ød2 | а | с | ød1 | H | H1 | Lкор | Lдлин | B | кор | длин | ||
50 | 10 | 165 | 19 |
125 |
98 |
3 |
4 |
M16 |
19 |
14,8 | 30 | 22 | 260 | 342 | 150 | 250 | 143 | 11,0 | 12,0 |
16 | 11,0 | ||||||||||||||||||
25 | 11,0 | ||||||||||||||||||
65 | 10 | 185 | 19 | 145 |
118 |
3 |
4 | M16 |
19 |
17,3 | 35 | 25 | 328 | 420 | 170 | 270 | 180 | 17,0 | 18,0 |
16 | 17,0 | ||||||||||||||||||
25 | 8 | 17,0 | |||||||||||||||||
80 | 10 | 200 |
19 | 160 | 133 | 3 | 8 |
M16 | 19 | 17,3 | 35 | 25 | 336 | 436 | 180 | 280 | 180 | 18,5 | 20,5 |
16 | 18,5 | ||||||||||||||||||
25 | 18,5 | ||||||||||||||||||
100 | 10 | 220 | 19 | 180 | 153 | 3 | 8 | M16 | 19 | 19,3 | 38 | 25 | 373 | 483 | 190 | 300 | 213 | 24,5 | 27,5 |
16 | 24,5 | ||||||||||||||||||
25 | 235 | 190 | M20 | 23 | 480 | 24,5 | |||||||||||||
125 | 10 | 250 | 19 | 210 | 183 | 3 | 8 | M16 | 19 | 19,3 | 38 | 28 | 450 | 575 | 200 | 325 | 285 | 35,5 | 38,0 |
16 | 35,5 | ||||||||||||||||||
25 | 270 | 220 | M20 | 28 | 35,0 | ||||||||||||||
150 | 10 | 285 | 19 | 240 | 209 | 3 | 8 | M20 | 23 | 19,3 | 38 | 28 | 462 | 605 | 210 | 350 | 285 | 40,5 | 46,0 |
16 | 40,5 | ||||||||||||||||||
25 | 300 | 250 | M24 | 28 | 40,5 | 49,0 | |||||||||||||
200 | 10 | 340 | 20 | 295 | 264 | 3 | 8 | M20 | 23 | 24,3 | 48 | 32 | 563 | 733 | 230 | 400 | 357 | 64,0 | 72,0 |
16 | 12 | 64,0 | |||||||||||||||||
25 | 360 | 310 | 12 | M24 | 28 | 743 | 64,0 | 81,0 |
№ для заказа |
Модель | МОР (PN) | Номинальный внутренний диаметр/DN ø трубы | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
4000E2 | короткая EN 558-1 GR 14 |
16 | + | + | + | + | + | + | + |
4700E2 | длинная EN 558-1GR 15 |
16 | + | + | + | + | + | + | + |
4710E2 | длинная EN 558-1 GR 15 |
25 | - | - | - | - | - | + | + |
Характеристики HAWLE-E2 DN 250-600:
DN | MOP (PN) |
Фланец | Болты | Шпиндель | Задвижка | Вес | |||||||||||||
øD | C | øK | ød4 | f | кол-во | резьба | ød2 | а | с | ød1 | H | H1 | Lкор | Lдлин | B | кор | длин | ||
250 |
10 | 400 | 22 | 350 | 319 | 3 | 12 | M20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 670 | 870 | 250 | 450 | 432 | 100,0 | 121,0 |
16 | 355 | M24 | 28 | ||||||||||||||||
25 | 425 | 24,5 | 370 | 330 | M27 | 31 | 883 | 136,0 | |||||||||||
300 | 10 | 455 | 24,5 | 400 | 367 | 4 | 12 | M20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 753 | 981 | 270 | 500 | 518 | 147,0 | 170,0 |
16 | 410 | M24 | 28 | ||||||||||||||||
25 | 485 | 27,5 | 430 | 389 | 5 | 16 | M27 | 31 | 996 | 196,0 | |||||||||
350 | 10 | 520 | 26,5 | 460 | 427 | 4 | 16 | M20 | 23 | 27,3 | 48 | 34 | 838 | 1098 | 290 | 604 | 205,0 | ||
16 | 470 | M24 | 28 | ||||||||||||||||
400 | 10 | 580 | 28 | 515 | 477 | 4 | 16 | M24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1264 | 310 | 600 | 687 | 261,0 | 300,0 |
16 | 525 | M27 | 31 | ||||||||||||||||
450* | 10 | 640 | 30 | 565 | 530 | 4 | 20 | M24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1310 | 650 | 687 | 332,0 | ||
16 | 585 | M27 | 31 | ||||||||||||||||
500* | 10 | 715 | 31,5 | 620 | 582 | 4 | 20 | M24 | 28 | 32,3 | 55 | 44 | 974 | 1345 | 700 | 687 | 371,0 | ||
16 | 650 | M30 | 34 | ||||||||||||||||
500 | 10 | 715 | 31,5 | 620 | 582 | 4 | 20 | M24 | 28 | 36,3 | 66 | 50 | 1220 | 1578 | 350 | 700 | 800 | 488,0 | 542,0 |
16 | 650 | M30 | 34 | ||||||||||||||||
600 | 10 | 840 | 36 | 725 | 720 | 5 | 20 | M27 | 31 | 36,3 | 66 | 50 | 1377 | 1797 | 390 | 800 | 944 | 720,0 | 789,0 |
16 | 770 | M33 | 37 |
*Корпус DN 400- фланцевое соединение: DN 450 и 500.
Возможные варианта изготовления (заказа)HAWLE-E2 DN 250-600:
№ для заказа |
Модель | МОР (PN) | Номинальный внутренний диаметр/DN ø трубы | |||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450* | 500* | 500 | 600 | |||
4000E2 | короткая EN 558-1 GR 14 |
16 | + | + | + | + | - | - | + | + |
4700E2 | длинная EN 558-1GR 15 |
16 | + | + | - | + | + | + | + | + |
4710E2 | длинная EN 558-1 GR 15 |
25 | + | + | - | - | - | - | - | - |