Хомуты Грувлок бывают 3 видов:
- С выходом под муфту, применяемые для соединения через муфту;
- С резьбовым выходом, предназначенные для установки резьбовых элементов (запорной и измерительной арматуры, например пожарных кранов);
- Хомуты с у образной скобой/ совсметимые со спринклерными системами;
Хомут монтируется на предварительно просверленное в трубе отверстие.
Система Грувлок представляет собой полный набор элементов, позволяющих быстро и качественно построить трубопровод любого уровня сложности.
Монтаж Грувлока значительно проще быстрее и экономичнее чем традиционная сварка. Вам не потребуется сварочный аппарат. Вы можете спокойно работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Нужно лишь минимум оборудования, минута времени и вот уже прочное и надежное соединение готово.Номинальный размер, мм (дюймы) | Вывод T/D мм/дюймов | Диаметр отверстий+1,-0 /+0.04,-0 | Размеры -мм/дюймов | |||||
A
|
B
|
C
|
||||||
25 x 15 | 40 | 24 | 46 | 74 | 44 | |||
1 x 1/2 | 1,57 | 0,95 | 1,81 | 2,91 | 1,73 | |||
25 x 20 | 40 | 24 | 46 | 74 | 44 | |||
20 (3/4) | 1,57 | 0,95 | 1,81 | 2,91 | 1,73 | |||
32 x 15 | 44 | 30 | 53 | 89 | 56 | |||
11/4 x 1/2 | 1,73 | 1,18 | 2,09 | 3,50 | 2,20 | |||
32 x 20 | 44 | 30 | 53 | 89 | 56 | |||
11/4 x 3/4 | 1,73 | 1,18 | 2,09 | 3,50 | 2,20 | |||
32 x 25 | 47 | 30 | 56 | 89 | 56 | |||
11/4 x 1 | 1,85 | 1,18 | 2,20 | 3,50 | 2,20 | |||
40 x 15 | 46 | 30 | 55 | 89 | 56 | |||
11/2 x 1/2 | 1,81 | 1,18 | 2,17 | 3,50 | 2,20 | |||
40 x 20 | 46 | 30 | 55 | 89 | 56 | |||
11/2 x 3/4 | 1,81 | 1,18 | 2,17 | 3,50 | 2,20 | |||
40 x 25 | 49 | 30 | 58 | 89 | 56 | |||
11/2 x 1 | 1,93 | 1,18 | 2,28 | 3,50 | 2,20 | |||
50 x 15 | 53 | 30 | 64 | 98 | 56 | |||
2 x 1/2 | 2,09 | 1,18 | 2,52 | 3,86 | 2,20 | |||
50 x 20 | 53 | 30 | 64 | 98 | 56 | |||
2 x 3/4 | 2,09 | 1,18 | 2,52 | 3,86 | 2,20 | |||
50 x 25 | 56 | 30 | 67 | 98 | 56 | |||
2 x 1 | 2,20 | 1,18 | 2,64 | 3,86 | 2,20 | |||
65 x 15 | 58 | 30 | 69 | 111 | 56 | |||
21/2 x 1/2 | 2,28 | 1,18 | 2,72 | 4,37 | 2,20 | |||
65 x 20 | 58 | 30 | 69 | 111 | 56 | |||
21/2 x 3/4 | 2,28 | 1,18 | 2,72 | 4,37 | 2,20 | |||
65 x 25 | 61 | 30 | 72 | 111 | 56 | |||
21/2 x 1 | 2,40 | 1,18 | 2,83 | 4,37 | 2,20 | |||
80 x 25 | 67 | 30 | 80,5 | 128 | 56 | |||
3 x 1 | 2,64 | 1,18 | 3,17 | 5,04 | 2,20 |
Наименование
В наличии
Цена