D0 | d0 | Dн | dн | S | S1 | L | L1 | L2 | Масса, кг |
100 | 100 | 118 | 118 | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 225 | 50,8 |
150 | 100 | 170 | 118 | 6,0 | 6,0 | 250 | 200 | 250 | 60,2 |
150 | 150 | 170 | 170 | 6,0 | 6,0 | 250 | 250 | 250 | 68,5 |
200 | 100 | 222 | 118 | 6,3 | 6,0 | 300 | 225 | 275 | 70,9 |
200 | 150 | 222 | 170 | 6,3 | 6,0 | 300 | 225 | 275 | 62,8 |
200 | 200 | 222 | 222 | 6,3 | 6,3 | 300 | 300 | 275 | 89,6 |
250 | 100 | 222 | 118 | 6,8 | 6,0 | 300 | 250 | 300 | 85,6 |
250 | 150 | 274 | 170 | 6,8 | 6,0 | 300 | 275 | 300 | 93,3 |
250 | 200 | 274 | 222 | 6,8 | 6,3 | 300 | 300 | 325 | 99,9 |
250 | 250 | 274 | 274 | 6,8 | 6,8 | 300 | 300 | 325 | 115,8 |
300 | 100 | 326 | 118 | 7,2 | 6,0 | 300 | 275 | 325 | 102,0 |
300 | 150 | 326 | 170 | 7,2 | 6,0 | 300 | 275 | 325 | 109,6 |
300 | 200 | 326 | 222 | 7,2 | 6,3 | 300 | 300 | 325 | 115,9 |
300 | 250 | 326 | 274 | 7,2 | 6,8 | 300 | 300 | 325 | 128,3 |
300 | 300 | 326 | 326 | 7,2 | 7,2 | 300 | 300 | 325 | 134,0 |
400 | 100 | 430 | 118 | 8,1 | 6,0 | 300 | 325 | 380 | 130,3 |
400 | 150 | 430 | 170 | 8,1 | 6,0 | 300 | 325 | 380 | 138,0 |
400 | 200 | 430 | 222 | 8,1 | 6,3 | 300 | 350 | 380 | 143,6 |
400 | 250 | 430 | 274 | 8,1 | 6,8 | 300 | 350 | 380 | 155,2 |
400 | 300 | 430 | 326 | 8,1 | 7,2 | 400 | 350 | 380 | 176,0 |
400 | 400 | 430 | 430 | 8,1 | 8,1 | 400 | 400 | 380 | 202,0 |
500 | 100 | 532 | 118 | 9,0 | 6,0 | 300 | 375 | 430 | 191,0 |
500 | 150 | 532 | 170 | 9,0 | 6,0 | 300 | 375 | 430 | 198,5 |
500 | 200 | 532 | 222 | 9,0 | 6,3 | 300 | 400 | 430 | 204,1 |
500 | 250 | 532 | 274 | 9,0 | 6,8 | 400 | 400 | 430 | 238,6 |
500 | 300 | 532 | 326 | 9,0 | 7,2 | 400 | 425 | 430 | 244,9 |
500 | 400 | 532 | 430 | 9,0 | 8,1 | 400 | 425 | 430 | 274,5 |
500 | 500 | 532 | 532 | 9,0 | 9,0 | 500 | 500 | 430 | 324,5 |
600 | 100 | 636 | 118 | 9,9 | 6,0 | 300 | 430 | 480 | 249,8 |
600 | 150 | 636 | 170 | 9,9 | 6,0 | 300 | 430 | 480 | 257,0 |
600 | 200 | 636 | 222 | 9,9 | 6,3 | 300 | 450 | 480 | 262,2 |
600 | 250 | 636 | 274 | 9,9 | 6,8 | 400 | 450 | 480 | 304,3 |
600 | 300 | 636 | 326 | 9,9 | 7,2 | 400 | 475 | 480 | 309,7 |
600 | 400 | 636 | 430 | 9,9 | 8,1 | 400 | 475 | 480 | 325,9 |
600 | 500 | 636 | 532 | 9,9 | 9,0 | 500 | 500 | 480 | 381,6 |
600 | 600 | 636 | 636 | 9,9 | 9,9 | 550 | 550 | 480 | 449,4 |
Крест раструб-фланец с пожарной подставкой ППКРФ представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью раструбов и фланцев. Крест раструб-фланец может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |