Седловой отвод с фрезой и латунным коннектором SDR 11
вода - 16 bar
D*d | CODE | kg | D(mm) | L(mm) | box sizes | nos/box |
90*20/25/30 | 04711101000000900020 | 2,15 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
110*20/25/30 | 04711101000001100020 | 2,07 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
125*20/25/30 | 04711101000001250020 | 2,11 | 185 | 117 | 60*40*30 | 8 |
140*20/25/30 | 04711101000001400020 | 2,30 | 175 | 117 | 60*40*30 | 8 |
160*20/25/30 | 04711101000001600020 | 2,32 | 177 | 117 | 60*40*30 | 8 |
180*20/25/30 | 04711101000001800020 | 2,25 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
200*20/25/30 | 04711101000002000020 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
225*20/25/30 | 04711101000002250020 | 2,26 | 172 | 117 | 60*40*30 | 8 |
250*20/25/30 | 04711101000002500020 | 2,00 | 172 | 117 | 60*40*30 | 10 |
280*20/25/30 | 04711101000002800020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
315*20/25/30 | 04711101000003150020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
355*20/25/30 | 04711101000003550020 | 2,00 | 210 | 117 | 60*40*30 | 10 |
*фрезерование возможно только для труб в размере SDR17