Объем и вес бухт ПНД труб
  Диаметр, мм Длина, ширина, высота (см) Вес, кг Длина, ширина, высота (см) Вес, кг
SDR11 20 80х80х16 5,8 75х75х25 11,6
25 75х75х22 8,45 84х84х25 16,9
32 79х79х28 13,85 96х96х26 27,7
40 106х106х25 21,35 120х120х27 42,7
50 130х130х25 27,25 149х149х34 66,3
63 160х160х29 52,5 166х166х41 105
SDR17
32 79х79х28 9,65 96х96х26 19,3
40 106х106х25 14,6 120х120х27 29,2
50 130х130х25 22,45 149х149х34 44,9
63 160х160х29 35,75 166х166х41 71,5

 

Заявка на коммерческое предложение
Позвоните нам по телефону (812) 244-17-24
напишите на почту: zakaz@flexapipe.ru или заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Не тратьте время и деньги!