ВЧШГ трубы ТУ-1461-037-50254094-2008 | ||||||
Размеры,мм | Угол отклонения,о | Масса трубы, кг | ||||
DN | Dнаруж | S стенки | S ЦПП | L-5.8м | L-6.0м | |
80 | 98 | 6.0 | 3 | 5 | 85 | 88 |
100 | 118 | 6.0 | 3 | 5 | 106 | 109 |
125 | 144 | 6.0 | 3 | 5 | 132 | 136 |
150 | 170 | 6.0 | 3 | 5 | 159 | 164 |
200 | 222 | 6.3 | 3 | 4 | 215 | 222 |
250 | 274 | 6.8 | 3 | 4 | 281 | 290 |
300 | 326 | 7.2 | 3 | 4 | 352 | 364 |
350 | 378 | 7.7 | 5 | 3 | 461 | 476 |
400 | 429 | 8.1 | 5 | 3 | 553 | 571 |
500 | 532 | 9.0 | 5 | 3 | 756 | 780 |
600 | 635 | 9.9 | 5 | 3 | 983 | 1015 |
700 | 738 | 10.8 | 6 | 2 | 1273 | 1314 |
800 | 842 | 11.7 | 6 | 2 | 1556 | 1606 |
900 | 945 | 12.6 | 6 | 1.5 | 1870 | 1930 |
1000 | 1048 | 13.5 | 6 | 1.5 | 2210 | 2281 |
- Высокая прочность на разрыв, пластичность и стойкость к коррозии;
- Диаметр DN 80-1000 мм и длина 6 метров, с раструбом;
- Внутренние и наружные покрытия (цементно-песчаные, лаково-битумные, полиуретановые, эпоксидно-керамические и др.);
- Сопротивление деформациям – эластичность на уровне 270 МПА;
- Несколько типов соединений, благодаря которым обеспечивается герметичность трубопровода даже при самых больших нагрузках;
- Соответствие российским и международным стандартам (ГОСТ 9583, 5525, ISO 2531, ISO 7186, EN 545, EN 598, GB/T 13295);
- Срок службы труб и фасонных изделий от 100 лет;