Условный проход ствола D0 | Dn | L | L1 | S | Масса, кг |
100 | 118 | 100 | 350/1200 | 6,0 | 10,0 |
150 | 170 | 100 | 350/1200 | 6,0 | 17,0 |
200 | 222 | 100 | 350/1200 | 6,3 | 23,0 |
250 | 274 | 150 | 350/1200 | 6,8 | 32,0 |
300 | 326 | 150 | 400/1200 | 7,2 | 37,0 |
400 | 429 | 150 | 400/1200 | 8,1 | 59,0 |
500 | 532 | 150 | 450/1200 | 9,0 | 84,0 |
600 | 635 | 250 | 500/1200 | 9,9 | 114 |
700 | 738 | 250 | 500/1200 | 10,8 | 184 |
800 | 842 | 250 | 600/1200 | 11,7 | 240 |
900 | 945 | 300 | 600/1200 | 12,6 | 309 |
1000 | 1048 | 300 | 600/1200 | 13,5 | 374 |
Патрубок фланец-раструб представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с одной стороны фланцем, с другой - раструбом. Патрубок может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием.
Патрубок чугунный фланец-раструб ПФР изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита (ВЧШГ) и соответствует требованиям ISO 2531, ТУ 1460-037-50254094-2004, ГОСТ 5525-88.
Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS".