Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  Сегментные фитинги ПНД  -  Переход (редукция) ПЭ 100 сварной
Назад

Переход (редукция) ПЭ 100 сварной

Трубопроводные системы и канализации должны находится в рабочем состоянии круглый год, для этого нужно регулярно заменять те или иные детали, чтобы избежать серьезных поломок. Для этого предназначены разные детали для сварки, тройники, переходы, трубы. Также важно учесть, чтобы все детали соответствовали друг другу по диаметру и материалам. Переход ПЭ100 редукционный сварной - одна из важнейших деталей трубопровода. Переход соединяет с помощью сварки трубы из полиэтилена разных диаметров. Сами редукции делают из сырья труб ПЭ 100.

Преимущества редукционного сварного перехода ПЭ100

Главным плюсом таких конструкций есть то, что строительство сетей водопровода в инженерии можно производить под давлением 10 атм. А среда для транспортации может достигать до сорока градусов цельсия. Купить редукционный сварной переход ПЭ 100 можно на портале Флексапайп. Аргументированная цена и образцовое качество товара дают понять, что Флексапайп надежный поставщик материалов для строительства. При выборе вам всегда помогут наши опытные сотрудники. Детали про оптовый заказ вы также можете обсудить с консультантами.

001 переход-схема-с30

Наименование SDR 21 SDR 26

Номинальное давление 105 Па (бар)

ПЭ 100 PN8 PN 6,3
d, мм d1, мм L, мм l, мм e, мм e1, мм Масса, кг e, мм e1, мм Масса, кг
110 90 67,3 25 5,3 4,3 0,103 - - -
125 90 80,3 25 6,0 4,3 0,145 4,8 - -
110 63,0 5,3 0,131 4,2 0,106
140 90 93,3 25 6,7 4,3 0,197 5,4 3,5 0,161
110 76,0 5,3 0,183 4,2 0,149
125 63,0 6,0 0,166 4,8 0,135
160 90 110,6 25 7,7 4,3 0,283 6,2 3,5 0,233
110 93,3 5,3 0,270 4,2 0,220
125 80,3 6,0 0,252 4,8 0,206
140 67,3 6,7 0,229 5,4 0,187
180 90 127,9 25 8,6 4,3 0,388 6,9 3,5 0,317
110 110,6 5,3 0,375 4,2 0,304
125 97,6 6,0 0,358 4,8 0,291
140 84,6 6,7 0,335 5,4 0,273
160 67,3 7,7 0,293 6,2 0,239
200 110 127,9 25 9,6 5,3 0,507 7,7 4,2 0,411
125 115,0 6,0 0,489 4,8 0,397
140 102,0 6,7 0,466 5,4 0,380
160 84,6 7,7 0,424 6,2 0,346
180 87,3 8,6 0,336 6,9 0,297
225 110 149,6 25 10,8 5,3 0,706 8,6 4,2 0,570
125 136,6 6,0 0,687 4,8 0,557
140 123,6 6,7 0,664 5,4 0,539
160 106,3 7,7 0,623 6,2 0,506
180 89,0 8,6 0,564 6,9 0,457
200 71,7 9,6 0,490 7,7 0,397
250 160 127,9 25 11,9 7,7 0,862 9,6 6,2 0,706
180 110,6 8,6 0,803 6,9 0,655
200 93,3 9,6 0,730 7,7 0,595
225 71,7 10,8 0,609 8,6 0,495
280 180 136,6 25 13,4 8,6 1,16 10,7 6,9 0,941
200 119,3 9,6 1,09 7,7 0,882
225 97,6 10,8 0,967 8,6 0,782
250 76,0 11,9 0,807 9,6 0,656
315 180 186,9 35 15,0 8,6 1,86 12,1 6,9 1,52
200 169,6 9,6 1,80 7,7 1,47
225 147,9 10,8 1,69 8,6 1,38
250 126,3 11,9 1,55 9,6 1,27
280 100,3 13,4 1,34 10,7 1,09
355 225 182,6 35 16,9 10,8 2,46 13,6 8,6 2,00
250 160,9 11,9 2,31 9,6 1,89
280 135,0 13,4 2,10 10,7 1,71
315 104,6 15,0 1,77 12,1 1,44
400 250 199,9 35 19,1 11,9 3,40 15,3 9,6 2,77
280 173,9 13,4 3,19 10,7 2,58
315 143,6 15,0 2,85 12,1 2,32
355 109,0 16,9 2,35 13,6 1,91
450 280 217,2 35 21,5 13,4 4,68 17,2 10,7 3,79
315 186,9 15,0 4,33 12,1 3,53
355 152,3 16,9 3,83 13,6 3,12
400 113,3 19,1 3,11 15,3 2,52
500 315 230,2 35 23,9 15,0 6,16 19,1 12,1 5,02
355 195,6 16,9 5,66 13,6 4,61
400 156,6 19,1 4,94 15,3 4,01
450 113,3 21,5 3,88 17,2 3,15
560 355 247,5 35 26,7 16,9 8,35 21,4 13,6 6,79
400 208,6 19,1 7,63 15,3 6,20
450 165,3 21,5 6,57 17,2 5,33
500 122,0 23,9 5,22 19,1 4,24
630 400 269,2 35 30,0 19,1 11,5 27,2 15,3 9,38
450 225,9 21,5 10,5 17,2 8,52
500 182,6 23,9 9,12 19,1 7,42
560 130,6 26,7 7,06 21,4 5,75
710 450 485,2 130 33,9 21,5 25,8 27,2 17,2 21,0
500 441,9 23,9 25,1 19,1 20,4
560 389,9 26,7 23,9 21,4 19,4
630 329,3 30,0 21,9 24,1 17,8
800 500 519,8 130 38,1 23,9 34,8 30,6 19,1 28,3
560 467,8 26,7 33,6 21,4 27,3
630 407,2 30,0 31,7 24,! 25,8
710 337,9 33,9 28,7 27,2 23,3
900 560 554,4 130 42,9 26,7 47,0 34,4 21,4 38,2
630 493,8 30,0 45,0 24,1 36,6
710 424,5 33,9 42,1 27,2 34,2
800 346,6 38,1 37,3 30,6 30,3
1000 630 580,4 130 47,7 30,0 61,3 38,2 24,1 49,8
710 511,1 33,9 58,3 27,2 47,4
800 433,2 38,1 53,6 30,6 43,5
900 346,6 42,9 46,6 34,4 37,8
1200 710 684,4 130 57,2 33,9 101 45,9 27,2 81,9
800 606,4 38,1 96,0 30,6 78,0
900 519,8 42,9 89,0 34,4 72,3
1000 433,2 42,7 79,9 38,2 64,8
Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы