Технические характеристики артикул 400/401:
Ду | Ру | ØD | Ød | ØE | F | J | Ødo | H | L | Вес, кг |
40 | 16 | 85 | 57 | 45 | 15 | 20 | 5 | 15 | 33 | 1.20 |
50 | 16 | 101 | 66 | 48 | 15 | 20 | 6 | 15 | 20 | 1.45 |
65 | 16 | 119 | 80 | 59 | 17 | 25 | 6 | 17 | 25 | 2.01 |
80 | 16 | 133 | 95 | 72 | 19 | 26 | 6 | 19 | 26 | 2.62 |
100 | 16 | 164 | 117 | 90 | 23 | 27 | 6 | 23 | 27 | 4.05 |
125 | 16 | 194 | 145 | 110 | 26 | 29 | 8 | 26 | 29 | 6.43 |
150 | 16 | 220 | 170 | 135 | 28 | 30 | 8 | 28 | 30 | 7.78 |
200 | 16 | 275 | 224 | 175 | 38 | 39 | 10 | 38 | 39 | 16.10 |
250 | 16 | 328 | 255 | 215 | 43 | 45 | 10 | 43 | 45 | 25.07 |
300 | 16 | 378 | 302 | 224 | 50 | 45 | 10 | 50 | 45 | 33.87 |
350 | 16 | 440 | 348 | 236 | 57 | 50 | 360 | 57 | 127 | 55.00 |
400 | 16 | 491 | 403 | 248 | 62 | 54 | 410 | 60 | 140 | 73.00 |
450 | 16 | 541 | 446 | 260 | 67 | 58 | 450 | 64 | 152 | 99.00 |
500 | 16 | 594 | 490 | 272 | 69 | 62 | 505 | 70 | 152 | 117.00 |
600 | 16 | 696 | 520 | 284 | 72 | 68 | 624 | 79 | 178 | 215.00 |
Диаметр: | Ду 40 - 600 | |
Давление: | Ру 16 | |
Температура: | +5° С/+100°С | |
Стандарты: | ГОСТ 5367, ТУ 372240-007-81484267-2016 | |
Климатическое исполнение: |
УХЛ5 по ГОСТ 15150-69 |
|