Крест раструбный представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью раструбов. Крест может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |
Размеры креста раструбного КР
Усл проход ствола Dy, мм |
Обозна чение разме ров |
Условный проход отростка dy, мм |
Нар диам ствола Dн, мм |
Толщи на стенки ствола S, мм |
||||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
80 | dn | 98 | 98 | 6,0 | ||||||||||||
l | 150 | |||||||||||||||
l1 | 150 | |||||||||||||||
l2 | 125 | |||||||||||||||
l3 | 125 | |||||||||||||||
S1 | 6,0 | |||||||||||||||
100 | dn | 98 | 118 | 118 | 6,0 | |||||||||||
l | 200 | 200 | ||||||||||||||
l1 | 175 | 200 | ||||||||||||||
l2 | 125 | 150 | ||||||||||||||
l3 | 125 | 150 | ||||||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
150 | dn | 98 | 118 | 170 | 170 | 6,0 | ||||||||||
l | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
l1 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||
l2 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
l3 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
200 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 222 | 6,3 | |||||||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
l1 | 225 | 225 | 225 | 300 | ||||||||||||
l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
l3 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ||||||||||||
250 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 274 | 6,8 | ||||||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
l1 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | |||||||||||
l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||||||
l3 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |||||||||||
300 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 326 | 7,2 | |||||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
l1 | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
l2 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
l3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | ||||||||||
400 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 429 | 8,1 | ||||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||
l1 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||||||
l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||||
l3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | |||||||||
500 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 532 | 9,0 | |||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
l1 | 375 | 375 | 375 | 400 | 400 | 425 | 425 | 500 | ||||||||
l2 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | ||||||||
l3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | ||||||||
600 | dn | 98 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 636 | 9,9 | ||||
l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | |||||||
l1 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 500 | 550 | |||||||
l2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | |||||||
l3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | |||||||
700 | dn | 170 | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 738 | 10,8 | |||||
l | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
l1 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
l2 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | ||||||||
l3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
S1 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | ||||||||
800 | dn | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 842 | 11,7 | |||||
l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
l1 | 550 | 550 | 575 | 575 | 600 | 625 | 625 | 700 | ||||||||
l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||||||
l3 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | ||||||||
S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
900 | dn | 222 | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 945 | 12,6 | ||||
l | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 750 | |||||||
l1 | 600 | 625 | 625 | 650 | 650 | 675 | 675 | 700 | 750 | |||||||
l2 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | |||||||
l3 | 550 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | |||||||
S1 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | |||||||
1000 | dn | 274 | 326 | 429 | 532 | 636 | 738 | 842 | 945 | 1048 | 1048 | 13,5 | ||||
l | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||||||
l1 | 675 | 675 | 700 | 700 | 725 | 750 | 800 | 800 | 800 | |||||||
l2 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
l3 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | |||||||
S1 | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
Масса креста раструбного КР
Dy, мм | dy, мм | ||||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
100 | 30,0 | ||||||||||||
150 | 38,0 | 46,0 | |||||||||||
200 | 52,0 | 57,0 | 70,0 | ||||||||||
250 | 65,0 | 70,0 | 79,0 | 91,0 | |||||||||
300 | 80,0 | 85,0 | 94,0 | 103 | 115 | ||||||||
400 | 117 | 122 | 130 | 139 | 164 | 195 | |||||||
500 | 162 | 167 | 175 | 204 | 216 | 255 | 307 | ||||||
600 | 215 | 220 | 228 | 264 | 275 | 298 | 359 | 434 | |||||
700 | 265 | 273 | 299 | 310 | 369 | 404 | 482 | 604 | |||||
800 | 357 | 365 | 372 | 382 | 449 | 528 | 572 | 724 | 804 | ||||
900 | 411 | 448 | 456 | 463 | 543 | 626 | 668 | 841 | 888 | 1012 | |||
1000 | 526 | 599 | 606 | 629 | 717 | 756 | 1002 | 1059 | 1200 | 1241 |