Технические характеристики артикул 487:
Ду | L | D | D1 | D2 | b-f | ZxØd | Kv, м3/ч | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4xØ14 | 5.5 | 2.30 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4xØ14 | 7.5 | 2.97 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xØ14 | 11.5 | 3.84 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4xØ19 | 17.5 | 6.51 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4xØ19 | 27.5 | 7.70 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4xØ19 | 46.0 | 12.16 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4xØ19 | 77.0 | 17.38 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8xØ19 | 105.0 | 23.25 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8xØ19 | 165.0 | 58.31 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8xØ19 | 248.0 | 39.20 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8xØ23 | 385.0 | 68.27 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 4xØ14 | 660.0 | 108.20 |
Диаметр: | Ду15 - 200 | |
Давление: | Ру 16 | |
Температура: | -10° С/+250°С | |
Климатическое исполнение: |
УХЛ4 по ГОСТ 15150 | |
Стандарты: | ГОСТ 5367, ТУ 372240-007-81484267-2016 |