Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  Фланцы, прокладки и крепеж  -  Плоские приварные фланцы
Назад

Плоские приварные фланцы

flantcy-ploskie-privarnye

Для плотного и герметичного соединения отдельных частей трубопроводов, арматуры, валов, сосудов и резервуаров используют плоские приварные фланцы. Служат опорой для крепежа. Их существует большая разновидность как по форме, так и по стандартам.  

Где используются приварные фланцы?

Плоские стальные приварные детали состоят из диска с отверстиями для болтов. Во время монтажа, элемент насаживается на трубу и приваривается при помощи двух сварных швов вдоль окружности трубы. Такие комплектующие обладают уникальной особенностью среди остальных. Их можно использовать несколько раз. 

Детали изготавливаются согласно стандарту ГОСТ 33259-2015. Существуют несколько видов деталей, все зависит от температуры эксплуатации. К самым распространенным относят со следующими параметрами: ду 100 и 150. 

Где купить качественные плоские фланцы?

Купить качественный плоские фланцы по доступным ценам можно в магазинах СПБ. При необходимости, можно обратиться за помощью в интернет-магазин. Менеджеры Flexapipe всегда помогут  выбрать нужные строительные материалы для водоснабжения, газоснабжения, канализации или дренажа. Дадут ценную информацию о нужном товаре.

 

 

Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015
Условный диаметр Размеры, мм Масса фланца, кг Кол-во отверстий, шт Размер болтов
Диаметр внутренний, Dвнутр (мм) Диаметр наружный, Dнаруж, мм Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм Толщина фланца, g Диаметр болтового отверстия, d, мм
Py=0,6 Мпа (6 кгс/см2)
15 18 80 55 10 11 0.33 4 М10
20 25 90 65 12 11 0.53 4 М10
25 32 100 75 12 11 0.64 4 М10
32 38 120 90 13 14 1.01 4 М12
40 45 130 100 13 14 1.21 4 М12
50 57 140 110 13 14 1.33 4 М12
65 76 160 130 13 14 1.63 4 М12
80 89 185 150 15 18 2.44 4 М16
100 108 205 170 15 18 2.85 4 М16
125 133 235 200 17 18 3.88 8 М16
150 159 260 225 17 18 4.39 8 М16
200 219 315 280 19 18 5.89 8 М16
250 273 370 335 20 18 7.67 12 М16
300 325 435 395 20 22 10.28 12 М20
350 377 485 445 22 22 12.58 12 М20
400 426 535 495 24 22 15.20 16 М20
500 530 640 600 25 22 19.72 16 М20
600 530 755 705 25 26 26.24 20 М24
700 720 860 810 27 26 36.68 24 М24
800 820 975 920 27 30 46.14 24 М27

 

Условный диаметр Размеры, мм Масса фланца, кг Кол-во отверстий, шт Размер болтов
Диаметр внутренний, Dвнутр (мм) Диаметр наружный, Dнаруж, мм Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм Толщина фланца, g Диаметр болтового отверстия, d, мм
Py=1,0 Мпа (10 кгс/см2)
15 19 95 65 10 14 0.51 4 М12
20 26 105 75 12 14 0.74 4 М12
25 33 115 85 12 14 0.89 4 М12
32 39 135 100 14 16 1.40 4 М16
40 46 145 110 15 18 1.71 4 М16
50 59 160 125 15 18 2.06 4 М16
65 78 180 145 17 18 2.80 4 М16
80 91 195 160 17 18 3.19 4 М16
100 110 215 180 19 18 3.96 8 М16
125 135 245 210 21 18 5.40 8 М16
150 161 280 240 21 22 6.62 8 М20
200 222 335 295 21 22 8.05 8 М20
250 273 390 350 23 22 10.65 12 М20
300 325 440 400 24 22 12.90 12 М20
350 377 500 460 24 22 15.85 16 М20
400 426 565 515 26 26 21.56 16 М24
450 480 615 565 26 26 22.76 20 М24
500 530 670 620 28 26 27.70 20 М24
600 630 780 725 31 27 39.40 20 М27
700 720 895 840 34 30 59.46 24 М27
800 820 1010 950 37 33 79.16 24 М30
900 1005 1110 1050 40 33 94.13 28 М30
1000 1020 1220 1160 43 33 118.43 28 М30/33
1200 1220 1455 1380 51 36 197.44 32 М36
1400 1420 1620 1580 60 39 278.92 36 М42/39
1600 1620 1915 1820 70 42 422.65 40 М48/45

 

Условный диаметр Размеры, мм Масса фланца, кг Кол-во отверстий, шт Размер болтов
Диаметр внутренний, Dвнутр (мм) Диаметр наружный, Dнаруж, мм Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм Толщина фланца, g Диаметр болтового отверстия, d, мм
Py=1,6 Мпа (16 кгс/см2)
15 18 95 65 14 14 0.71 4 М12
20 25 105 75 14 14 0.86 4 М12
25 32 115 85 14 16 1.17 4 М12
32 38 135 100 18 17 1.77 4 М16
40 45 145 110 18 18 1.96 4 М16
50 57 160 125 18 19 1.21 4 М16
65 76 180 145 18 21 3.42 4 М16
80 89 195 160 18 21 4.60 4 М16
100 108 215 180 18 23 4.73 8 М16
125 133 245 210 18 25 7.81 8 М16
150 159 280 240 22 27 8.26 8 М20
200 219 335 295 22 27 10.10 12 М20
250 273 405 355 26 28 14.49 12 М24
300 325 460 410 26 28 17.78 12 М24
350 377 520 470 26 30 22.88 16 М24
400 426 580 525 30 34 31.00 16 М27
450 480 640 585 33 38 39.64 20 М30
500 530 710 650 38 44 57.01 20 М30
600 630 840 770 39 45 80.03 20 М36
700 720 910 840 39 47 84.34 24 М36
800 820 1020 950 39 49 104.41 24 М36
900 920 1120 1050 39 54 103.15 28 -
1000 1020 1255 1170 45 58 128.60 28 -
1200 1220 1485 1380 52 71 297.78 32 -

 

Условный диаметр Размеры, мм Масса фланца, кг Кол-во отверстий, шт Размер болтов
Диаметр внутренний, Dвнутр (мм) Диаметр наружный, Dнаруж, мм Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм Толщина фланца, g Диаметр болтового отверстия, d, мм
Py=2,5 Мпа (25 кгс/см2)
20 25 105 75 14 16 0.98 4 М12
25 32 115 85 14 16 1.47 4 М12
32 38 136 100 18 18 1.77 4 М12
40 45 145 110 18 19 2.18 4 М16
50 57 160 125 18 21 2.71 4 М16
65 76 180 145 18 21 3.22 8 М16
80 89 195 160 18 23 4.60 8 М16
100 108 230 190 22 25 5.92 8 М16
125 133 270 220 26 27 8.26 8 М20
150 159 300 250 26 27 10.12 8 М24
200 219 360 310 26 29 13.34 12 М24
250 273 425 370 30 31 18.90 12 М30
300 325 485 430 30 32 23.95 16 М30
350 377 550 490 33 38 34.35 16 М36
400 426 610 560 33 40 44.62 16 М36
500 530 730 660 39 48 67.3 20 М40
600 630 840 770 39 49 90.87 20 М40
700 720 960 875 45 55 126.82 24 М46
800 820 1075 990 45 63 181.43 24 М46

Нужна дополнительная информация по товарам или сопутствующим услугам магазина? Менеджеры «Флексапайп» ответят на ваши вопросы по телефону +7 (812) 244-17-24, письмом на email info@flexapipe.ru, через форму «Обратной связи», а также непосредственно в офисе компании в СПб!

Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы