Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  Сегментные фитинги ПНД  -  Тройник ПЭ 100 неравнопроходной 90°
Назад

Тройник ПЭ 100 неравнопроходной 90°

Все канализационные системы должны быть построены из качественных материалов. Тройник т образный объединяет сливы, которые находятся на одной плоскости, которую называют стояк канализации. Чаще всего, применение тройников этого вида можно встретить в разных перепланировках домов, которые находятся за городом, квартир в новостроях, и многих необычных решениях. Две линии канализации соединяются с санузлом, когда находится на одном этаже в помещениях, которые находятся друг напротив друга. Монтируют системы соединений смазкой.

Неравнопроходной тройник под углом 90 градусов подойдет для трубы sdr 11.

Преимущества тройника ПЭ 100 неравнопроходного 90°

Преимуществом тройника пэ сто является непосредственно его качество. Также его можно с двух сторон покрыть фланцем. К тройнику приваривается втулка под фланец или переход.

Купить тройник по аргументированной цене можно на нашем портале. Наши менеджеры проконсультируют более подробно по каждой детали и дадут информацию по поводу оптовых покупок.

troynik-neravnoproh-c9 troynik-neravnoproh-c9-schema

 
Наименование   SDR 11 SDR 13,6 SDR 17

Номинальное давление 105 Па (бар)

ПЭ 100 PN16 PN 12,5 PN 10
d, мм d¹, мм L, мм В, мм e, мм e¹, мм e, мм e¹, мм e, мм e¹, мм
50 40 250 183,7 4,6 3,7 - - - -
63 40 320 229,9 5,8 3,7 - - - -
50 221,3 4,6 - - - -
75 40 340 250,3 6,8 3,7 5,6 - 4,5 -
50 241,7 4,6 - -
63 230,4 5,8 4,7 3,8
90 50 520 344,6 8,2 4,6 6,7 - 5,4 -
63 333,4 5,8 4,7 3,8
75 323,0 6,8 5,6 4,5
110 50 540 372,0 10,0 4,6 8,1 - 6,6 -
63 360,7 5,8 4,7 3,8
75 350,3 6,8 5,6 4,5
90 337,3 8,2 6,7 5,4
125 63 570 388,7 11,4 5,8 9,2 4,7 7,4 3,8
75 378,3 6,8 5,6 4,5
90 365,3 8,2 6,7 5,4
110 348,0 10,0 8,1 6,6
140 75 590 401,3 12,7 6,8 10,3 5,6 8,3 4,5
90 388,3 8,2 6,7 5,4
110 371,0 10,0 8,1 6,6
125 358,0 11,4 9,2 7,4
160 90 610 415,6 14,6 8,2 11,8 6,7 9,5 5,4
110 398,3 10,0 8,1 6,6
125 385,3 11,4 9,2 7,4
140 372,3 12,7 10,3 8,3
180 90 630 442,9 16,4 8,2 13,3 6,7 10,7 5,4
110 425,6 10,0 8,1 6,6
125 412,6 11,4 9,2 7,4
140 399,6 12,7 10,3 8,3
160 382,3 14,6 11,8 9,5
200 110 650 452,9 18,2 10,0 14,7 8,1 11,9 6,6
125 440,0 11,4 9,2 7,4
140 427,0 12,7 10,3 8,3
160 409,6 14,6 11,8 9,5
180 392,3 16,4 13,3 10,7
225 110 660 479,6 20,5 10,0 16,6 8,1 13,4 6,6
125 466,6 11,4 9,2 7,4
140 453,6 12,7 10,3 8,3
160 436,3 14,6 11,8 9,5
180 419,0 16,4 13,3 10,7
200 401,7 18,2 14,7 11,9
250 160 690 472,9 22,7 14,6 18,4 11,8 14,8 9,5
180 455,6 16,4 13,3 10,7
200 438,3 18,2 14,7 11,9
225 416,7 20,5 16,6 13,4
280 180 710 491,6 25,4 16,4 20,6 13,3 16,6 10,7
200 474,3 18,2 14,7 11,9
225 452,6 20,5 16,6 13,4
250 431,0 22,7 18,4 14,8
315 180 1200 786,9 28,6 16,4 23,2 13,3 18,7 10,7
200 769,6 18,2 14,7 11,9
225 747,9 20,5 16,6 13,4
250 726,3 22,7 18,4 14,8
280 700,3 25,4 20,6 16,6
355 225 1600 982,6 32,2 20,5 26,1 16,6 21,1 13,4
250 960,9 22,7 18,4 14,8
280 935,0 25,4 20,6 16,6
315 904,6 28,6 23,2 18,7
400 250 1600 999,9 36,3 22,7 29,4 18,4 23,7 14,8
280 973,9 25,4 20,6 16,6
315 943,6 28,6 23,2 18,7
355 909,0 32,2 26,1 21,1
450 280 1600 1017,2 40,9 25,4 33,1 20,6 26,7 16,6
315 986,9 28,6 23,2 18,7
355 952,3 32,2 26,1 21,1
400 913,3 36,3 29,4 23,7
500 315 1600 1030,2 45,4 28,6 36,8 23,2 29,7 18,7
355 995,6 32,2 26,1 21,1
400 956,6 36,3 29,4 23,7
450 913,3 40,9 33,1 26,7
560 355 1760 1127,5 50,8 32,2 41,2 26,1 33,2 21,1
400 1088,6 36,3 29,4 23,7
450 1045,3 40,9 33,1 26,7
500 1002,0 45,4 36,8 29,7
630 400 2030 1284,2 57,2 36,3 46,3 29,4 37,4 23,7
450 1240,9 40,9 33,1 26,7
500 1197,6 45,4 36,8 29,7
560 1145,6 50,8 41,2 33,2
710 450 2710 1840,2 64,5 40,9 52,2 33,1 42,1 26,7
500 1796,9 45,4 36,8 29,7
560 1744,9 50,8 41,2 33,2
630 1684,3 57,2 46,3 37,4
800 500 2800 1919,8 72,6 45,4 58,8 36,8 47,4 29,7
560 1867,8 50,8 41,2 33,2
630 1807,2 57,2 46,3 37,4
710 1737,9 64,5 52,2 42,1
900 560 2900 2004,4 - - 66,1 41,2 53,3 33,2
630 1943,8 - 46,3 37,4
710 1874,5 - 52,2 42,1
800 1796,6 - 58,8 47,4
1000 630 3000 2080,4 - - 73,5 46,3 59,3 37,4
710 2011,1 - 52,2 42,1
800 1933,2 - 58,8 47,4
900 1846,6 - 66,1 53,3
1200 710 3600 2484,4 - - - - 71,1 42,1
800 2406,4 - - 47,4
900 2319,8 - - 53,3
1000 2233,2 - - 59,3
Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы