Номинальный размер, ДУ (дюймы) | ⌀ трубы, мм | Макс рабочее давление, бар | Макс. Концевая нагрузка, кН |
50 (2") | 60,3 | 17 | 5,71 |
65 | 73,0 | 17 | 8,37 |
2,5 | 2,875 | 250 | 1950 |
80 | 88,9 | 17 | 12,41 |
3 | 3,500 | 250 | 2880 |
100 | 114,3 | 17 | 20,51 |
4 | 4,5 | 250 | 4770 |
125 | 141,3 | 17 | 31,35 |
5 | 5,563 | 250 | 7290 |
150 | 168,3 | 17 | 44,47 |
6 | 6,625 | 250 | 10340 |
200 | 219,1 | 17 | 75,37 |
8 | 8,625 | 250 | 17520 |
Наименование
В наличии
Цена