В нашей компании вы можете приобрести Hawle 9810 Демонтажную вставку Hawle. В наличии и под заказ.
Фланцевая фасонная часть, позволяющая выполнять компенсирование в системе трубопроводов с фланцами в продольном направлении. Простой монтаж и демонтаж фланцевой арматуры. Цельные резьбовые шпильки, дополнительные фиксирующие болты не требуются. Диапазон регулировки длины: строительная длина (см. таблицу) +/- 25 мм. Размеры и отверстия фланца согласно EN 1092-2 | PN 10, PN 16, PN 25 (PN 40 по запросу). Большие размеры и версии для высокого давления PN 40 по запросу.
![]() |
Страницы каталога | ![]() |
Сертификат дилера |
Давление PN 10
DN | L | L1 | ØD | ØK | C | Болты | Вес | |
кол-во | Ød2 | |||||||
50 | 180 | 280 | 165 | 125 | 19,0 | 4 | 19 | 11 |
65 | 180 | 280 | 185 | 145 | 19,0 | 4 | 19 | 13 |
80 | 200 | 330 | 200 | 160 | 19,0 | 8 | 19 | 17 |
100 | 200 | 330 | 220 | 180 | 19,0 | 8 | 19 | 20 |
125 | 200 | 330 | 250 | 210 | 19,0 | 8 | 19 | 24 |
150 | 200 | 330 | 285 | 240 | 19,0 | 8 | 23 | 30 |
200 | 200 | 330 | 340 | 295 | 20,0 | 8 | 23 | 42 |
250 | 220 | 360 | 405 | 350 | 22,0 | 12 | 23 | 62 |
300 | 220 | 360 | 460 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | 67 |
350 | 230 | 360 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | 85 |
400 | 230 | 370 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | 105 |
450 | 250 | 390 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | 131 |
500 | 260 | 390 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | 155 |
600 | 260 | 410 | 780 | 725 | 30,0 | 20 | 31 | 225 |
700 | 260 | 410 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | 300 |
800 | 290 | 460 | 1015 | 950 | 35,0 | 24 | 34 | 361 |
900 | 290 | 460 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | 400 |
1000 | 290 | 500 | 1230 | 1160 | 40,0 | 28 | 37 | 516 |
1100 | 300 | 480 | 1355 | 1270 | 53,5 | 32 | 37 | 830 |
1200 | 320 | 520 | 1455 | 1380 | 45,0 | 32 | 41 | 895 |
1300 | 370 | 630 | 1585 | 1490 | 59,0 | 32 | 42 | 1172 |
1400 | 360 | 560 | 1675 | 1590 | 46,0 | 36 | 44 | 1194 |
1500 | 380 | 590 | 1785 | 1700 | 47,0 | 36 | 44 | 1560 |
1600 | 390 | 600 | 1915 | 1820 | 49,0 | 40 | 50 | 1436 |
Давление PN 16
DN | ØD | ØK | Ød | С | f | Болты | L | L1 | |
кол-во | Ød2 | ||||||||
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8 | 19 | 200 | 330 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8 | 19 | 200 | 330 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8 | 19 | 200 | 330 |
150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8 | 23 | 200 | 330 |
200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12 | 23 | 220 | 330 |
250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12 | 28 | 230 | 370 |
300 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 28 | 250 | 410 |
350 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 4 | 16 | 28 | 260 | 410 |
400 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16 | 31 | 270 | 430 |
450 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20 | 31 | 270 | 430 |
500 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 20 | 34 | 280 | 440 |
600 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20 | 37 | 300 | 500 |
700 | 910 | 840 | 794 | 39,5 | 5 | 24 | 37 | 300 | 500 |
800 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 24 | 41 | 320 | 520 |
900 | 1125 | 1050 | 1001 | 46,5 | 5 | 28 | 41 | 320 | 520 |
1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 28 | 44 | 340 | 560 |
1100 | 1355 | 1270 | 1218 | 53,5 | 5 | 32 | 44 | 340 | 560 |
1200 | 1485 | 1390 | 1328 | 57 | 5 | 32 | 50 | 360 | 600 |
1300 | 1585 | 1490 | 1432 | 59 | 5 | 32 | 50 | 370 | 630 |
1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 36 | 50 | 380 | 630 |
1500 | 1820 | 1710 | 1540 | 60 | 5 | 36 | 57 | 410 | 700 |
1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 65 | 5 | 40 | 57 | 400 | 700 |
1700 | 2030 | 1920 | 1850 | 68 | 5 | 44 | 57 | 445 | 750 |
1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 5 | 44 | 57 | 450 | 750 |
2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 5 | 48 | 62 | 460 | 775 |
2200 | 2555 | 2440 | 2360 | 80 | 5 | 52 | 62 | 470 | 775 |
2500 | 2890 | 2750 | 2670 | 76 | 6 | 60 | 60 | 470 | 775 |
Давление PN 25
DN | ØD | ØK | Ød | С | f | Болты | L | L1 | |
кол-во | Ød2 | ||||||||
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8 | 19 | 200 | 330 |
100 | 235 | 190 | 156 | 19 | 3 | 8 | 23 | 220 | 340 |
125 | 270 | 220 | 184 | 19 | 3 | 8 | 28 | 220 | 370 |
150 | 300 | 250 | 211 | 20 | 3 | 8 | 28 | 230 | 370 |
200 | 360 | 310 | 274 | 22 | 3 | 12 | 28 | 230 | 370 |
250 | 425 | 370 | 330 | 24,5 | 3 | 12 | 31 | 250 | 410 |
300 | 485 | 430 | 389 | 27,5 | 4 | 16 | 31 | 250 | 410 |
350 | 555 | 490 | 448 | 30 | 4 | 16 | 34 | 270 | 440 |
400 | 620 | 550 | 503 | 32 | 4 | 16 | 37 | 290 | 500 |
450 | 670 | 600 | 548 | 34,5 | 4 | 20 | 37 | 280 | 480 |
500 | 730 | 660 | 609 | 36,5 | 4 | 20 | 37 | 300 | 500 |
600 | 845 | 770 | 720 | 42 | 5 | 20 | 41 | 320 | 520 |
700 | 960 | 875 | 820 | 46,5 | 5 | 24 | 44 | 340 | 530 |
800 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 5 | 24 | 50 | 360 | 600 |
900 | 1185 | 1090 | 1028 | 55 | 5 | 28 | 50 | 380 | 630 |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 5 | 28 | 57 | 400 | 650 |
1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 5 | 32 | 57 | 450 | 750 |
1400 | 1755 | 1540 | 1560 | 74 | 5 | 36 | 62 | 490 | 830 |
1600 | 1975 | 1860 | 1780 | 81 | 5 | 40 | 62 | 470 | 800 |
2000 | 2425 | 2300 | 2210 | 95 | 5 | 48 | 70 | 540 | 950 |
2500 | 3015 | 2840 | 2720 | 92 | 6 | 60 | 68 | 540 | 920 |