Размеры перехода ХФ
Dy, мм | dy, мм | |||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
100 | 200 | |||||||||||
150 | 300 | 250 | ||||||||||
200 | 400 | 350 | 250 | |||||||||
250 | 500 | 350 | 250 | |||||||||
300 | 500 | 400 | 250 | |||||||||
400 | 550 | 450 | 350 | |||||||||
500 | 650 | 550 | 350 | |||||||||
600 | 750 | 550 | 450 | |||||||||
700 | 750 | 550 | 350 | |||||||||
800 | 950 | 750 | 550 | 350 | ||||||||
900 | 950 | 750 | 550 | 350 | ||||||||
1000 | 950 | 750 | 550 | 350 |
Масса перехода ХФ
Dy, мм | dy, мм | |||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
100 | 13,0 | |||||||||||
150 | 20,3 | 19,9 | ||||||||||
200 | 30,2 | 29,6 | 30,3 | |||||||||
250 | 41,0 | 41,8 | 42,7 | |||||||||
300 | 54,6 | 54,8 | 52,2 | |||||||||
400 | 94,4 | 92,6 | 87,2 | |||||||||
500 | 144 | 138 | 125 | 112 | ||||||||
600 | 204 | 192 | 179 | 166 | ||||||||
700 | 182 | 170 | 154 | |||||||||
800 | 281 | 258 | 206 | |||||||||
900 | 334 | 304 | 280 | 259 | ||||||||
1000 | 394 | 365 | 339 | 308 |
Переход фланцевый (ХФ) представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью фланцев. Переход может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |