Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  ВЧШГ фасонные части  -  Крест фланец - гладкий конец (КГФ) ВЧШГ
Назад

Крест фланец - гладкий конец (КГФ) ВЧШГ

Сейчас водонапорные трубы изготовленные из сверхпрочного чугуна с шаровидным графитом являются самыми популярными. Применение такого материала при изготовлении труб обеспечивает долгий срок службы последних и  экологичность их использования, он обеспечивает высокую устойчивость к неблагоприятным факторам влияния внешней среды (таких, как коррозия почвы или низкие температуры)  и позволяет снизить затраты на перекачку жидкости. Срок службы таких деталей более 50 лет.

Крест фланец у которого гладкий конец, используется для соединений при монтаже сети холодного или горячего водоснабжения, канализационных коммуникаций, наружные тепловые сети в пожаротушении, мелиорации земель. Диаметр детали без труда подбирается под нужную трубу.

Купить крест фланец -  гладкий конец (КГФ) ВЧШГ в магазине Флексапайп

Интернет-магазин Флексапайп - лидер рынка продаж товаров для водоснабжения. У нас на сайте вы найдете большой выбор товаров по аргументированным ценам. Здесь вы  можете оставить свой заказ на изготовление детали по  вашему индивидуальному чертежу.

Крест фланец-гладкий конец КГФ чертеж

Условный проход S S1 L L1 L2
DN dn
80 80 6,0-1,3 6,0-1,3 230 150 230
100 80 6,0-1,3 6,0-1,3 290 175 255
100 6,0-1,3 6,0-1,3 290 200 290
125 125 6,0-1,3 6,0-1,3 315 225 345
150 80 6,0-1,3 6,0-1,3 345 200 280
100 345 200 290
150 345 250 245
200 80 6,3-1,5 6,0-1,3 400 225 305
100 400 225 315
150 400 225 320
200 6,3-1,5 400 300 400
250 80 6,8-1,6 6,0-1,3 405 250 330
100 405 250 340
150 405 250 345
200 6,3-1,5 405 275 375
250 6,8-1,6 405 300 405
300 80 7,2-1,6 6,0-1,3 410 275 355
100 410 275 365
150 410 275 370
200 6,3-1,5 410 300 400
250 6,8-1,6 410 300 405
300 7,2-1,6 410 300 410
350 100 7,7-1,7 6,0-1,3 410 300 390
150 410 300 395
200 6,3-1,5 410 300 400
250 6,8-1,6 410 325 430
300 7,2-1,6 460 325 435
350 7,7-1,7 460 350 460
400 100 8,1-1,7 6,0-1,3 410 325 415
150 410 325 420
200 6,3-1,5 410 350 450
250 6,8-1,6 410 350 455
300 7,2-1,6 510 350 460
400 8,1-1,7 510 400 510
500 100 9,0-1,8 6,0-1,3 420 375 465
150 420 375 470
200 6,3-1,5 420 400 500
250 6,8-1,6 520 400 505
300 7,2-1,6 520 425 535
400 8,1-1,7 520 425 535
500 9,0-1,8 620 500 620
600 150 9,9-1,9 6,0-1,3 420 450 545
200 6,3-1,5 420 450 550
250 6,8-1,6 520 450 555
300 7,2-1,6 520 475 585
400 8,1-1,7 520 475 585
500 9,0-1,8 620 500 620
600 9,9-1,9 670 550 670
700 150 10,8-2,0 6,0-1,3 550 500 595
200 6,3-1,5 550 500 600
250 6,8-1,6 550 500 605
300 7,2-1,6 550 525 635
400 8,1-1,7 650 525 635
500 9,0-1,8 650 550 670
600 9,9-1,9 750 550 670
700 10,8-2,0 750 600 750
800 200 11,7-2,1 6,3-1,5 560 550 650
250 6,8-1,6 560 550 655
300 7,2-1,6 560 575 685
400 8,1-1,7 660 575 685
500 9,0-1,8 660 600 720
600 9,9-1,9 860 625 745
700 10,8-2,0 860 625 775
800 11,7-2,1 860 700 860
900 200 12,6-2,2 6,3-1,5 575 600 700
250 6,8-1,6 575 625 730
300 7,2-1,6 575 625 735
400 8,1-1,7 675 650 760
500 9,0-1,8 675 650 770
600 9,9-1,9 875 675 795
700 10,8-2,0 875 675 825
800 11,7-2,1 875 700 860
900 12,6-2,2 925 750 925
1000 250 13,5-2,3 6,8-1,6 685 675 780
300 7,2-1,6 685 675 785
400 8,1-1,7 685 700 810
500 9,0-1,8 885 700 820
600 9,9-1,9 885 725 845
700 10,8-2,0 885 750 900
800 11,7-2,1 885 800 960
900 12,6-2,2 985 800 975
1000 13,5-2,3 985 800 985

 

Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы