Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  ВЧШГ фасонные части  -  Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) ВЧШГ
Назад

Крест фланцевый (ППКФ) ВЧШГ со склада

krest-ppkf.png

Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью фланцев. Крест фланцевый может быть дополнительно покрыт внутренним цементно-песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием.

Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS".

Не нашли нужный размер или модификацию? Напишите нам на почту info@flexapipe.ru - мы поможем подобрать необходимый товар.

Товар
Цена
Кол-во
Купить
Показать еще
Перейти к странице

Крест фланцевый с пожарной подставкой Ду до 150 мм.

Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ до Ду 150 чертеж

Крест фланцевый с пожарной подставкой Ду свыше 150 мм.

Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ свыше Ду 150 чертеж

Основные характеристики креста фланцевого с пожарной подставкой:

D0 d0 Dн dн S S1 L L1 L2 Масса, кг
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 58,9
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 67,4
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 75,2
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 68,0
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 76,3
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 86,8
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 85,0
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 93,0
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 325 99,2
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 115,2
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 93,3
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 102,1
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 108,0
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 120,4
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 126,1
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 126,4
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 134,2
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 139,7
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 151,3
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 172,1
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 198,2
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 162,8
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 170,3
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 175,9
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 210,4
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 216,8
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 251,5
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 296,3
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 206,4
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 213,9
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 219,1
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 261,2
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 266,6
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 282,7
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 338,5
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 406,3
Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы