Наименование
В наличии
Цена
01
1569.18 руб.
02
3451.68 руб.
03
3771.96 руб.
04
3212.34 руб.
05
3436.02 руб.
06
3487.36 руб.
07
3645.76 руб.
08
4155.77 руб.
09
4775.43 руб.
10
0.00 руб.
11
0.00 руб.
12
4861.60 руб.
13
5459.50 руб.
14
12583.06 руб.
15
12583.06 руб.
16
6142.70 руб.
17
7645.74 руб.
18
7411.63 руб.
19
7582.21 руб.
20
0.00 руб.
21
8487.34 руб.
22
9062.62 руб.
23
17254.05 руб.
24
17254.05 руб.
25
0.00 руб.
26
13915.51 руб.
27
14032.14 руб.
28
23100.85 руб.
29
23963.34 руб.
30
14223.61 руб.
31
14426.39 руб.
32
8976.00 руб.
33
9955.20 руб.
34
14318.47 руб.
35
14639.62 руб.
36
23466.38 руб.
37
24138.27 руб.
38
0.00 руб.

Уходы используются для врезки в трубы ПНД большего диаметра с обязательным отключением системы. Их монтируют в сетях различного типа.

Особенности:

  • Открытая проволока круглого сечения.
  • Повышенная герметичность швов.
  • Просто установки.
  • Наклейка с уникальным номером-идентификатором.

патрубок-накладка фокс схема  

Размер D1/D2 (mm) B (mm) L1 (mm) Вес (kg)
63/20 109 67 0,23
63/25 109 67 0,25
63/32 109 67 0,30
63/40 136 95 0,27
63/50 136 95 0,25
63/63 136 95 0,33
75/25 113 67 0,33
75/32 113 67 0,36
75/40 136 95 0,30
75/50 136 95 0,28
75/63 136 95 0,36
90/32 125 68 0,41
90/63 143 90 0,51
110/32 140 70 0,56
110/63 156 88 0,66
125/32 140 75 0,51
125/63 154 90 0,61
140/32 132 70 0,41
140/63 152 90 0,52
160/25 195 110 0,74
160/32 195 110 0,77
160/63 195 107 0,87
160/75 195 107 0,99
160/90 198 108 1,04
160/110 198 108 1,22
180/32 165 68 0,50
180/63 192 107 0,51
180/75 192 107 0,78
180/90 192 108 1,06
180/110 192 110 1,22
200/32 157 99 0,51
200/40 157 99 0,57
200/50 156 99 0,59
200/63 158 99 0,62
200/75 193 97 0,66
200/90 193 107 0,69
200/110 193 111 0,71
225/32 157 99 0,76
225/63 157 97 0,84
225/75 164 110 1,02
225/90 166 112 1,10
225/110 163 112 1,20
250/25 158 101 0,79
250/32 154 99 0,79
250/40 154 99 0,80
250/50 156 98 0,81
250/63 156 98 0,87
250/75 166 114 1,09
250/90 163 112 1,11
250/110 168 112 1,29
280/32 156 99 0,79
280/40 156 99 0,82
280/50 156 99 0,85
280/63 157 99 0,87
280/75 166 114 0,94
280/90 163 111 1,11
280/110 177 112 1,28
315/32 157 99 0,80
315/40 159 100 0,82
315/50 160 101 0,86
315/63 154 97 0,85
315/75 167 111 1,10
315/90 168 112 1,15
315/110 168 112 1,22

 

Заявка на коммерческое предложение
Позвоните нам по телефону (812) 244-17-24
напишите на почту: zakaz@flexapipe.ru или заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Не тратьте время и деньги!