D*d | CODE | kg | L(mm) | box sizes | nos/box |
90*20 | 1803599 | 0,76 | 70 | 60*40*30 | 8 |
90*25 | 1803600 | 0,78 | 80 | 60*40*30 | 8 |
90*32 | 1803601 | 0,80 | 85 | 60*40*30 | 8 |
90*40 | 1803602 | 0,84 | 95 | 60*40*30 | 8 |
90*50 | 1803603 | 0,86 | 105 | 60*40*30 | 6 |
90*63 | 1803604 | 0,88 | 115 | 60*40*30 | 6 |
110*20 | 1803605 | 0,86 | 70 | 60*40*30 | 8 |
110*25 | 1803606 | 0,88 | 80 | 60*40*30 | 8 |
110*32 | 1803607 | 0,90 | 85 | 60*40*30 | 8 |
110*40 | 1803608 | 0,94 | 95 | 60*40*30 | 8 |
110*50 | 1803609 | 0,96 | 105 | 60*40*30 | 6 |
110*63 | 1803610 | 0,98 | 115 | 60*40*30 | 6 |
125*20 | 1803611 | 0,86 | 70 | 60*40*30 | 8 |
125*25 | 1803612 | 0,88 | 80 | 60*40*30 | 8 |
125*32 | 1803613 | 0,90 | 85 | 60*40*30 | 8 |
125*40 | 1803614 | 0,94 | 95 | 60*40*30 | 8 |
125*50 | 1803615 | 0,96 | 105 | 60*40*30 | 6 |
125*63 | 1803616 | 0,98 | 115 | 60*40*30 | 6 |
140*20 | 1803617 | 0,91 | 70 | 60*40*30 | 8 |
140*25 | 1803618 | 0,93 | 80 | 60*40*30 | 8 |
140*32 | 1803619 | 0,95 | 85 | 60*40*30 | 8 |
140*40 | 1803620 | 0,99 | 95 | 60*40*30 | 8 |
140*50 | 1803621 | 1,01 | 105 | 60*40*30 | 6 |
140*63 | 1803622 | 1,03 | 115 | 60*40*30 | 6 |
160*20 | 1803623 | 0,91 | 70 | 60*40*30 | 8 |
160*25 | 1803624 | 0,93 | 80 | 60*40*30 | 8 |
160*32 | 1803625 | 0,95 | 85 | 60*40*30 | 8 |
160*40 | 1803626 | 0,99 | 95 | 60*40*30 | 8 |
160*50 | 1803627 | 1,01 | 105 | 60*40*30 | 6 |
160*63 | 1803628 | 1,03 | 115 | 60*40*30 | 6 |
180*20 | 1803629 | 0,91 | 70 | 60*40*30 | 8 |
180*25 | 1803630 | 0,93 | 80 | 60*40*30 | 8 |
180*32 | 1803631 | 0,95 | 85 | 60*40*30 | 8 |
180*40 | 1803632 | 0,99 | 95 | 60*40*30 | 8 |
180*50 | 1803633 | 1,01 | 105 | 60*40*30 | 6 |
180*63 | 1803634 | 1,03 | 115 | 60*40*30 | 6 |
200*20 | 1803635 | 0,91 | 70 | 60*40*30 | 8 |
200*25 | 1803636 | 0,93 | 80 | 60*40*30 | 8 |
200*32 | 1803637 | 0,95 | 85 | 60*40*30 | 8 |
200*40 | 1803638 | 0,99 | 95 | 60*40*30 | 8 |
200*50 | 1803639 | 1,01 | 105 | 60*40*30 | 6 |
200*63 | 1803640 | 1,03 | 115 | 60*40*30 | 6 |
225*20 | 1803641 | 0,91 | 70 | 60*40*30 | 8 |
225*25 | 1803642 | 0,93 | 80 | 60*40*30 | 8 |
225*32 | 1803643 | 0,95 | 85 | 60*40*30 | 8 |
225*40 | 1803644 | 0,99 | 95 | 60*40*30 | 8 |
225*50 | 1803645 | 1,01 | 105 | 60*40*30 | 6 |
225*63 | 1803646 | 1,03 | 115 | 60*40*30 | 6 |
Среднее время доставки продукции TEGA, если нет в наличии на складах в РФ, 2-3 недели, у прочих производителей 4-6 недель
Система водоснабжения обязательно содержит множество элементов для перенаправления воды и седловой отвод с фрезой один из них. Подобные изделия подходят для соединения ПНД труб, по которым будет поставляться питьевая вода или вода для технического снабжения.
Главная «фишка» изделия - возможность проворачиваться на 360 градусов. Вернее поворачивается не всё устройство, а лишь его определенная часть. Это в свою очередь позволяет расширить функционал и придать отводу, еще большую роль для системы. Можно выбрать любой угол, а значит, и направить трубопровод можно в любую сторону. Максимальное давление, как и во многих других изделиях, составляет 16 бар.
Купить седловой отвод с фрезой SDR11 с поворотом на 360° (Tega) в Флексапайп
Труба с отводом должна герметично стыковаться. Для этого их диаметр и толщина стенок должны совпадать. Существуют методы соединения разных отношений, однако он более труден и требует дополнительные условия.
Фирма Tega – пример бренда, чья продукция всегда отвечает ожиданиям. Только качество и надежность. Цена на такие элементы часто бывает высока, но «Флексапайп» старается снизить стоимость товаров насколько это возможно.
Почему вам стоит выбрать «Флексапайп»?
- Доставка выполняется в оговоренные сроки;
- При появлении проблем, вам помогут специалисты сервиса;
- Широкий ассортимент и разнообразие каталога;
- Отличные условия и низкие цены.