Каталог
Назад
Назад

Вентиль для врезки под давлением (тип VS) SDR 11 (Tega) от дилера

logo tega копия    Вентиль для врезки под давлением играет роль ответвительной арматуры., которая врезается в трубопроводы систем газо- и водоснабжения. При этом система может находиться как под давлением, так и без. Вентиля для врезки не нуждаются в дополнительной изоляции. 

Вентиль для врезки под давлением используют совместно с трубами типа SDR 11, а с d > 63 - c трубами типов SDR от 11 по 17,6. При этом специалисты всегда рекомендуют при работе придерживаться маркировки изделия. 

Максимальной рабочее давление воды в трубах составляет 240 PSI при 23°С

Преимущества вентиля для врезки под давлением (тип VS) SDR 11 (Tega)

Вентиль для врезки под давлением (тип VS) SDR 11 (Tega) обладает следующими преимуществами:

  • используется для транспортировки воды  и других жидкостей;
  • производятся для трубопроводов из полиэтилена повышенной плотности PE3408, PE4710 & PE100 HDPE и самого распространенного диаметра;
  • легкий монтаж;
  • изготавливается с учетом всех стандартов. 

Качественные вентиля для врезки вы всегда можете купить на портале Флексапайп по аргументированной цене. Можно оформить доставку в любой город России или же самостоятельно забрать товар с главного склада.

ventil_dlya_vrezki_pod_davleniem_tip_vs_sdr_11.jpg   

 
D*d CODE kg H(mm) L(mm) box sizes nos/box type
63*20 04911100000000630020 0,85 160 50 60*40*30 10 А
63*25 04911100000000630025 0,85 160 50 60*40*30 10 А
63*32 04911100000000630032 0,87 160 75 60*40*30 10 А
63*40 04911100000000630040 0,88 160 75 60*40*30 10 А
63*50 04911100000000630050 2,25 270 93 60*40*30 6 В
63*63 04911100000000630063 2,35 270 93 60*40*30 6 В
75*20 04911100000000750020 0,95 160 58 60*40*30 10 А
75*25 04911100000000750025 0,95 160 58 60*40*30 10 А
75*32 04911100000000750032 1,00 160 58 60*40*30 10 А
75*40 04911100000000750040 1,01 160 58 60*40*30 10 А
75*50 04911100000000750050 2,27 270 93 60*40*30 6 В
75*63 04911100000000750063 2,28 270 93 60*40*30 6 В
90*20 04911100000000900020 1,84 215 40 60*40*30 10 А
90*25 04911100000000900025 1,70 215 50 60*40*30 10 А
90*32 04911100000000900032 1,74 215 75 60*40*30 10 А
90*40 04911100000000900040 1,75 215 82 60*40*30 10 А
90*50 04911100000000900050 2,68 250 85 60*40*30 8 С
90*63 04911100000000900063 2,69 250 85 60*40*30 8 С
110*20 04911100000001100020 1,80 215 40 60*40*30 8 А
110*25 04911100000001100020 1,85 215 57 60*40*30 8 А
110*32 04911100000001100032 1,90 215 71 60*40*30 8 А
110*40 04911100000001100040 1,95 215 72 60*40*30 8 А
110*50 04911100000001100050 2,70 250 75 60*40*30 8 А
110*63 04911100000001100063 2,73 250 75 60*40*30 8 А
125*20 04911100000001250020 2,01 215 71 60*40*30 8 А
125*25 04911100000001250025 2,02 215 72 60*40*30 8 А
125*32 04911100000001250032 2,05 215 71 60*40*30 8 А
125*40 04911100000001250040 2,09 215 72 60*40*30 8 А
125*50 04911100000001250050 2,70 250 77 60*40*30 8 С
125*63 04911100000001250063 2,73 250 65 60*40*30 8 С
140*20 04911100000001400020 2,10 215 71 60*40*30 8 С
140*25 04911100000001400025 2,11 215 72 60*40*30 8 С
140*32 04911100000001400032 2,12 215 71 60*40*30 10 С
140*40 04911100000001400040 2,13 215 72 60*40*30 10 С
140*50 04911100000001400050 2,88 250 75 60*40*30 6 С
140*63 04911100000001400063 2,90 250 75 60*40*30 6 С
160*20 04911100000001600020 2,15 215 40 60*40*30 8 С
160*25 04911100000001600025 2,16 215 50 60*40*30 8 С
160*32 04911100000001600032 2,17 215 67 60*40*30 8 С
160*40 04911100000001600040 2,18 215 67 60*40*30 8 С
160*50 04911100000001600050 2,92 250 75 60*40*30 6 С
160*63 04911100000001600063 2,94 250 75 60*40*30 6 С
180*20 04911100000001800020 2,19 215 40 60*40*30 8 С
180*25 04911100000001800025 2,20 215 50 60*40*30 8 С
180*32 04911100000001800032 2,21 215 74 60*40*30 8 С
180*40 04911100000001800040 2,22 215 74 60*40*30 8 С
180*50 04911100000001800050 2,92 250 74 60*40*30 8 С
180*63 04911100000001800063 2,94 250 74 60*40*30 8 С
200*20 04911100000002000020 2,23 215 40 60*40*30 8 С
200*25 04911100000002000025 2,24 215 50 60*40*30 8 С
200*32 04911100000002000032 2,25 215 75 60*40*30 8 С
200*40 04911100000002000040 2,26 215 75 60*40*30 8 С
200*50 04911100000002000050 2,85 250 75 60*40*30 8 С
200*63 04911100000002000063 2,86 250 75 60*40*30 8 С
225*20 04911100000002250020 2,23 215 40 60*40*30 8 С
225*25 04911100000002250025 2,24 215 50 60*40*30 8 С
225*32 04911100000002250032 2,25 215 75 60*40*30 8 С
225*40 04911100000002250040 2,26 215 75 60*40*30 8 С
225*50 04911100000002250050 2,85 250 75 60*40*30 8 С
225*63 04911100000002250050 2,87 250 75 60*40*30 8 С
250*20 04911100000002500020 2,48 255 40 60*40*30 8 Е
250*25 04911100000002500025 2,49 255 50 60*40*30 8 Е
250*32 04911100000002500032 2,50 255 75 60*40*30 8 Е
250*40 04911100000002500040 2,51 255 75 60*40*30 8 Е
250*50 04911100000002500050 2,54 255 75 60*40*30 8 Е
250*63 04911100000002500063 2,55 255 75 60*40*30 8 Е
280*20 04911100000002800020 2,48 255 40 60*40*30 8 Е
280*25 04911100000002800025 2,49 255 50 60*40*30 8 Е
280*32 04911100000002800032 2,50 255 75 60*40*30 8 Е
280*40 04911100000002800040 2,51 255 75 60*40*30 8 Е
280*50 04911100000002800050 2,54 255 75 60*40*30 8 Е
280*63 04911100000002800063 2,55 255 75 60*40*30 8 Е
315*20 04911100000003100020 2,48 263 40 60*40*30 8 Е
315*25 04911100000003100025 2,48 263 50 60*40*30 8 Е
315*32 04911100000003100032 2,46 263 75 60*40*30 8 Е
315*40 04911100000003100040 2,54 263 75 60*40*30 8 Е
315*50 04911100000003100050 2,56 263 75 60*40*30 8 Е
315*63 04911100000003100063 2,60 263 75 60*40*30 8 Е

Среднее время доставки продукции  TEGA, если нет в наличии на складах в РФ, 2-3 недели, у прочих производителей 4-6 недель

Муфты эл.св SDR11 (TEGA)

Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы