Заглушки фланцевые (глухие фланцы, заглушки АТК) - это детали трубопровода, служащие для перекрытия рабочей среды. Основным отличием заглушки от фланца является отсутствие у нее центрального отверстия. Параметры заглушки должны точно соответствовать детали, с которой она сопрягается: материал (марка стали), рабочее давление, геометрические размеры. Простота и скорость монтажа фланцевых стальных заглушек, является основным их преимуществом.
Стальные фланцевые заглушки применяются на трубопроводах общепромышленного назначения, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и на объектах нефтегазохимического комплекса. Стальные заглушки применяются в диапазоне температур от -70 до +650 °С, и при рабочем давлении от 0,6 МПа до 16 МПа.
При изготовлении фланцевых заглушек используют следующие марки стали:
- сталь 20, 25 по ГОСТ 1050-88;
- сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89;
- сталь Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 380-94;
- сталь 12Х18Н9Т по ГОСТ 7769-82;
- сталь 10Г2 по ГОСТ 4543-71;
- сталь 15Х5М по ГОСТ 4543-71.
Заглушки АТК-24.200.02-90 | |||||
Условный диаметр | Размеры,мм | Масса заглушки, кг | Кол-во отверстий, шт | ||
Диаметр наружный, Dнаруж, мм | Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм | Толщина заглушки, g | |||
Py=1,0 Мпа (10 кгс/см2) | |||||
15 | 95 | 65 | 12 | 0.45 | 4 |
20 | 105 | 75 | 12 | 0.65 | 4 |
25 | 115 | 85 | 12 | 0.70 | 4 |
32 | 135 | 100 | 12 | 0.85 | 4 |
40 | 145 | 110 | 14 | 1.25 | 4 |
50 | 160 | 125 | 14 | 1.55 | 4 |
65 | 180 | 145 | 14 | 2.05 | 4 |
80 | 195 | 160 | 14 | 2.45 | 4 |
100 | 215 | 180 | 14 | 3.00 | 8 |
125 | 245 | 210 | 16 | 4.60 | 8 |
150 | 280 | 240 | 16 | 6.10 | 8 |
200 | 335 | 295 | 16 | 9.10 | 8 |
250 | 390 | 350 | 18 | 14.30 | 12 |
300 | 440 | 400 | 20 | 19.90 | 12 |
350 | 500 | 460 | 24 | 32.00 | 16 |
400 | 565 | 515 | 26 | 45.00 | 16 |
500 | 670 | 620 | 30 | 75.00 | 20 |
600 | 780 | 725 | 34 | 120.00 | 20 |
800 | 1010 | 950 | 42 | 245.00 | 24 |
1000 | 1220 | 1160 | 50 | 430.00 | 28 |
1200 | 1455 | 1380 | 55 | 675.00 | 32 |
Условный диаметр | Размеры,мм | Масса заглушки, кг | Кол-во отверстий, шт | ||
Диаметр наружный, Dнаруж, мм | Диаметр по болтовым отверстиям, D1, мм | Толщина заглушки, g | |||
Py=1,6 Мпа (16 кгс/см2) | |||||
15 | 95 | 65 | 12 | 0.45 | 4 |
20 | 105 | 75 | 12 | 0.65 | 4 |
25 | 115 | 85 | 12 | 0.70 | 4 |
32 | 135 | 100 | 12 | 0.85 | 4 |
40 | 145 | 110 | 14 | 1.25 | 4 |
50 | 160 | 125 | 14 | 1.55 | 4 |
65 | 180 | 145 | 14 | 2.05 | 4 |
80 | 195 | 160 | 14 | 2.45 | 4 |
100 | 215 | 180 | 16 | 4.05 | 8 |
125 | 245 | 210 | 16 | 5.12 | 8 |
150 | 280 | 240 | 18 | 7.00 | 8 |
200 | 335 | 295 | 20 |
12.00
|
8 |
250 | 405 | 355 | 24 | 20.00 | 12 |
300 | 460 | 410 | 28 | 30.00 | 12 |
350 | 520 | 470 | 32 | 45.00 | 16 |
400 | 580 | 525 | 34 | 60.00 | 16 |
500 | 710 | 650 | 40 | 103.00 | 20 |
600 | 840 | 770 | 45 | 162.00 | 20 |
800 | 1020 | 950 | 52 | 300.00 | 24 |
1000 | 1255 | 1170 | 63 | 656.00 | 28 |
1200 | 1485 | 1390 | 75 | 925.00 | 32 |