Задвижка применяется в качестве запорного устройства, герметично перекрывающего движение рабочей среды благодаря обрезиненной конструкции клина. Изделие используется в системах хозяйственно- питьевого и пожарного водоснабжения, водоотведения и холодоснабжения.
Наименование
В наличии
Цена
01
11613.33 руб.
02
12296.47 руб.
03
15575.13 руб.
04
18171.65 руб.
05
21587.33 руб.
06
30195.06 руб.
07
34156.86 руб.
08
57411.13 руб.
09
85802.23 руб.
10
128429.80 руб.
11
250028.22 руб.
12
303585.99 руб.
13
483115.04 руб.
14
532847.03 руб.
15
819764.67 руб.

Артикул 100-101. Задвижка со штурвалом:

ДУ 40-300;          ДУ 350-600

арт 100-101 ду40-300 арт 100-101 ду-350-600

Ду L H D K G f B n-d ØC полный цикл
открытия/закрытия
Вес, кг
Py10 Py16 Py10 Py16 Py10 Py16 кол-во
оборотов
крут.момент,
(H/м)
40 140 230 150 110 110 84 84 3 19 4-19 4-19 160 5.5 32 10.00
50 150 236 165 125 125 99 99 3 19 4-19 4-19 180 6.5 40 11.00
65 170 258 185 145 145 118 118 3 19 4-19 4-19 180 8.5 52 14.00
80 180 289 200 160 160 132 132 3 19 8-19 8-19 200 10.5 64 17.00
100 190 319 220 180 180 156 156 3 19 8-19 8-19 250 13.0 80 22.00
125 200 361 250 210 210 184 184 3 19 8-19 8-19 280 13.0 100 30.00
150 210 398 285 240 240 211 211 3 19 8-23 8-23 280 15.5 120 35.00
200 230 509 340 295 295 266 266 3 20 12-23 8-23 340 40.5 160 60.00
250 250 608 405 350 355 319 319 3 22 12-28 8-23 340 42.0 200 85.00
300 270 683 460 400 410 370 370 4 24.5 12-28 12-23 400 50.5 240 120.00
350 290 800 520 460 470 429 429 4 26.5 16-23 16-28 450 50.5 280 240.00
400 310 880 580 515 525 480 480 4 28.0 16-28 16-31 450 57.5 320 270.00
450 330 958 640 565 585 530 548 4 30.0 20-28 20-31 450 64.5 360 338.00
500 350 1004 715 620 650 582 609 4 31.5 20-28 20-34 600 42.0 400 400.00
600 390 1157 840 725 770 682 720 5 36.0 20-31 20-37 600 50.2 480 Py 10
520.00
Py 16
660.0

Артикул 102-103. Задвижка с подготовкой под электропривод:

102-103-ду40-600

ДУ L H D K G f B n-d ISO-фланец привод

крут.

момент

Вес (кг)
Ру 10 Ру 16 Ру 10 Ру 16 Ру 10 Ру 16
40 140 200.0 150 150 110 110 84 84 3 19.0 4-19 4-19 F10 SA 07.6 32 10.00
50 150 206.5 165 165 125 125 99 99 3 19.0 4-19 4-19 F10 SA 07.6 40 11.00
65 170 233.0 185 185 145 145 118 118 3 19.0 4-19 4-19 F10 SA 07.6 50 14.00
80 180 256.2 200 200 160 160 132 132 3 19.0 8-19 8-19 F10 SA 10.2 55 17.00
100 190 288.0 220 220 180 180 156 156 3 19.0 8-19 8-19 F10 SA 10.2 60 22.00
125 200 330.5 250 250 210 210 184 184 3 19.0 8-19 8-19 F10 SA 10.2 70 30.00
150 210 368.0 285 285 240 240 211 211 3 19.0 8-23 8-23 F10 SA 10.2 80 35.00
200 130 469.0 340 340 295 295 266 266 3 20.0 8-23 8-23 F14 SA 14.2 160 60.00
250 250 558.0 405 405 350 355 319 319 3 22.0 12-23 12-28 F14 SA 14.2 200 85.00
300 270 645.0 460 460 400 410 370 370 4 24.5 12-23 12-28 F14 SA 14.6 240 120.00
350 290 830.0 520 520 460 470 429 429 4 26.5 16-23 16-28 F14 SA 14.6 280 240.00
400 310 897.0 580 580 515 525 480 480 4 28.0 16-28 16-31 F14 SA 14.6 320 270.00
450 330 965.0 640 640 565 585 530 548 4 30.0 20-28 20-31 F14 SA 14.6 360 338.00
500 350 1084.0 715 715 620 650 582 609 4 31.5 20-28 20-34 F16 SA 14.6 400 400.00
600 390 1237.0 780 840 725 770 682 720 5 36.0 20-31 20-37 F16 SA 14.6 480 660.00

 

Диаметр:  Ду40 - 600

задвижка-с-обрезиненным-клином-rushwork

Давление:  Pn 10/16
Температура: 0° С/+110°С
Покрытие: Антикоррозионное эпоксидное покрытие, толщиной 250 мкм
Стандарты: ГОСТ 5762, ТУ 372240-007-81484267-2016
Присоединительные фланцы: ГОСТ 12815-80

 

арт 100-101 ду40-300Задвижка со штурвалом ДУ 40-300. Арт. 100-101 

Технический паспорт

арт 100-101 ду-350-600

Задвижка со штурвалом ДУ 350-600 Арт. 100-101

Технический паспорт

102-103-ду40-600

Задвижка с подготовкой под электропривод. Арт. 102-103

Технический паспорт

 

 

Заявка на коммерческое предложение
Позвоните нам по телефону (812) 244-17-24
напишите на почту: zakaz@flexapipe.ru или заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Не тратьте время и деньги!