Вентиль SDR 11 (Tega) тип VA предназначен для врезки под давлением. Он от справляется со своей задачей, имеет компактные размеры.
На что стоит обращать внимание при выборе вентиля для врезки?
Врезка труб под давлением очень ответственный момент, и для того чтобы добиться качественного результата необходимо тщательно выбирать устройства для работы. Основными критериями для выбора должны быть:
- диаметр вентиля и диаметр внутри отводящей трубы должны совпадать;
- дополнительная труба по диаметру меньше основной.
Важно выбирать качественные детали, поскольку у человека, который выполняет работы с трубами под давлением нет права на ошибку, иначе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые приведут к негативным последствиям.
Флексапайп — гарантия качества при выгодной цене
На нашем портале можно приобрести качественные детали от надежных производителей. Все они отвечают нормам и стандартам. Заказать надежный вентиль, цена на который обоснована и аргументирована, можно на портале или по телефону. Оперативная доставка осуществляется по всей территории СПБ или в другие регионы страны.
D*d | CODE | kg | H(mm) | L(mm) | box sizes | nos/box | type |
50*20 | 05011100000000500020 | 1,12 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | А |
50*25 | 05011100000000500025 | 1,14 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | А |
50*32 | 05011100000000500032 | 1,15 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | А |
63*20 | 05011100000000630020 | 1,12 | 105 | 52 | 40*30*30 | 12 | А |
63*25 | 05011100000000630025 | 1,14 | 105 | 54 | 40*30*30 | 10 | А |
63*32 | 05011100000000630032 | 1,15 | 105 | 85 | 40*30*30 | 10 | А |
63*40 | 05011100000000630040 | 1,15 | 105 | 90 | 40*30*30 | 10 | А |
63*50 | 05011100000000630050 | 2,67 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
63*63 | 05011100000000630063 | 2,77 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
75*20 | 05011100000000750020 | 1,12 | 105 | 52 | 40*30*30 | 10 | А |
75*25 | 05011100000000750025 | 1,14 | 105 | 54 | 40*30*30 | 10 | А |
75*32 | 05011100000000750032 | 1,15 | 105 | 85 | 40*30*30 | 10 | А |
75*40 | 05011100000000750040 | 1,15 | 105 | 90 | 40*30*30 | 10 | А |
75*50 | 05011100000000750050 | 2,67 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
75*63 | 05011100000000750063 | 2,77 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
90*20 | 05011100000000900020 | 1,94 | 135 | 47 | 60*40*30 | 10 | А |
90*25 | 05011100000000900025 | 1,95 | 135 | 52 | 60*40*30 | 10 | А |
90*32 | 05011100000000900032 | 1,96 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | А |
90*40 | 05011100000000900040 | 1,97 | 135 | 89 | 60*40*30 | 10 | А |
90*50 | 05011100000000900050 | 3,02 | 180 | 100 | 60*40*30 | 8 | А |
90*63 | 05011100000000900063 | 3,06 | 180 | 110 | 60*40*30 | 8 | А |
110*20 | 05011100000001100020 | 1,99 | 135 | 48 | 60*40*30 | 8 | А |
110*25 | 05011100000001100025 | 2,00 | 135 | 55 | 60*40*30 | 8 | А |
110*32 | 05011100000001100032 | 1,85 | 135 | 68 | 60*40*30 | 8 | А |
110*40 | 05011100000001100040 | 1,85 | 135 | 70 | 60*40*30 | 8 | А |
110*50 | 05011100000001100050 | 3,07 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
110*63 | 05011100000001100063 | 3,07 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
125*20 | 05011100000001250020 | 1,99 | 135 | 48 | 60*40*30 | 8 | А |
125*25 | 05011100000001250025 | 2,00 | 135 | 55 | 60*40*30 | 8 | А |
125*32 | 05011100000001250032 | 2,03 | 135 | 68 | 60*40*30 | 8 | А |
125*40 | 05011100000001250040 | 2,04 | 135 | 70 | 60*40*30 | 8 | А |
125*50 | 05011100000001250050 | 3,07 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
125*63 | 05011100000001250063 | 3,07 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
140*20 | 05011100000001400020 | 2,28 | 135 | 51 | 60*40*30 | 8 | С |
140*25 | 05011100000001400025 | 2,25 | 135 | 48 | 60*40*30 | 8 | С |
140*32 | 05011100000001400032 | 2,24 | 135 | 83 | 60*40*30 | 8 | С |
140*40 | 05011100000001400040 | 2,27 | 135 | 89 | 60*40*30 | 8 | С |
140*50 | 05011100000001400050 | 3,31 | 180 | 103 | 60*40*30 | 8 | С |
140*63 | 05011100000001400063 | 3,39 | 180 | 110 | 60*40*30 | 8 | С |
160*20 | 05011100000001600020 | 1,74 | 135 | 65 | 60*40*30 | 8 | С |
160*25 | 05011100000001600025 | 1,75 | 135 | 64 | 60*40*30 | 8 | С |
160*32 | 05011100000001600032 | 1,76 | 137 | 87 | 60*40*30 | 8 | С |
160*40 | 05011100000001600040 | 1,77 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
160*50 | 05011100000001600050 | 2,87 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
160*63 | 05011100000001600063 | 2,87 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
180*20 | 05011100000001800020 | 1,74 | 135 | 65 | 60*40*30 | 8 | С |
180*25 | 05011100000001800025 | 1,75 | 135 | 64 | 60*40*30 | 8 | С |
180*32 | 05011100000001800032 | 1,76 | 137 | 87 | 60*40*30 | 8 | С |
180*40 | 05011100000001800040 | 1,77 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
180*50 | 05011100000001800050 | 2,87 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
180*63 | 05011100000001800063 | 2,87 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
200*20 | 05011100000002000020 | 1,74 | 135 | 65 | 60*40*30 | 8 | С |
200*25 | 05011100000002000025 | 1,75 | 135 | 64 | 60*40*30 | 8 | С |
200*32 | 05011100000002000032 | 1,76 | 137 | 87 | 60*40*30 | 8 | С |
200*40 | 05011100000002000040 | 1,77 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
200*50 | 05011100000002000050 | 2,87 | 165 | 109 | 60*40*30 | 6 | С |
200*63 | 05011100000002000063 | 2,87 | 165 | 108 | 60*40*30 | 6 | С |
225*20 | 05011100000002250020 | 1,74 | 135 | 65 | 60*40*30 | 8 | С |
225*25 | 05011100000002250025 | 1,97 | 135 | 64 | 60*40*30 | 8 | С |
225*32 | 05011100000002250032 | 2,02 | 137 | 87 | 60*40*30 | 8 | С |
225*40 | 05011100000002250040 | 2,01 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
225*50 | 05011100000002250050 | 2,82 | 165 | 109 | 60*40*30 | 6 | С |
225*63 | 05011100000002250063 | 2,82 | 165 | 108 | 60*40*30 | 6 | С |
250*20 | 05011100000002500020 | 2,26 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | Е |
250*25 | 05011100000002500025 | 2,27 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | Е |
250*32 | 05011100000002500032 | 2,28 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | Е |
250*40 | 05011100000002500040 | 2,42 | 136 | 60 | 60*40*30 | 10 | Е |
250*50 | 05011100000002500050 | 2,73 | 165 | 109 | 60*40*30 | 10 | Е |
250*63 | 05011100000002500063 | 2,73 | 165 | 108 | 60*40*30 | 10 | Е |
280*20 | 05011100000002800020 | 2,26 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | Е |
280*25 | 05011100000002800025 | 2,27 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | Е |
280*32 | 05011100000002800032 | 2,47 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | Е |
280*40 | 05011100000002800040 | 2,48 | 136 | 60 | 60*40*30 | 10 | Е |
280*50 | 05011100000002800050 | 2,73 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | Е |
280*63 | 05011100000002800063 | 2,73 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | Е |
315*20 | 05011100000003150020 | 2,26 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | Е |
315*25 | 05011100000003150025 | 2,27 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | Е |
315*32 | 05011100000003150032 | 2,29 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | Е |
315*40 | 05011100000003150040 | 2,30 | 136 | 60 | 60*40*30 | 10 | Е |
315*50 | 05011100000003150050 | 2,73 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | Е |
315*63 | 05011100000003150063 | 2,73 | 165 | 108 | 60*40*30 | 10 | Е |
355*20 | 05011100000003550020 | 2,80 | 205 | 70 | 60*40*30 | 10 | Е |
355*25 | 05011100000003550025 | 2,80 | 205 | 80 | 60*40*30 | 10 | Е |
355*32 | 05011100000003550032 | 2,78 | 205 | 85 | 60*40*30 | 10 | Е |
355*40 | 05011100000003550040 | 2,86 | 205 | 95 | 60*40*30 | 10 | Е |
355*50 | 05011100000003550050 | 2,88 | 205 | 105 | 60*40*30 | 8 | Е |
355*63 | 05011100000003550063 | 2,92 | 205 | 115 | 60*40*30 | 8 | Е |
*фрезерование возможно только для труб в размере SDR17
Среднее время доставки продукции TEGA, если нет в наличии на складах в РФ, 2-3 недели, у прочих производителей 4-6 недель.