Выпуск раструбный чугунный используется для присоединения к основной магистрали трубы меньшего диаметра, он является соединительной деталью. Чаще всего используется в системах водоснабжения. Данная деталь производится из чугуна с шаровидным графитом. При монтаже выпуска, его концы присоединяются к трубе, оснащаются раструбным соединением с резинками для уплотнения, а отвод с фланцем, что повышает эксплуатационные характеристики изделия, однако данная конструкция предусматривает частично неразъемное соединение. Давление в системе, куда монтируется выпуск раструбный может быть до 1.0-1.6 МПа. При необходимости выпуск внутри можно покрыть цементно-песчаным покрытием (ЦПП) или специальным лаковым покрытием снаружи. Заказать выпуск раструбный (ВР) ВЧШГ в интернет-магазине ФлексайпКомпания Флексайп уже более пяти лет лидер рынка продажи и изготовления труб и комплектующих. В нашем интернет-магазине есть много разных товаров для водоснабжения. У нас самые выгодные условия сотрудничества. Сделав заказ у нас на сайте, вы гарантировано получите качественный товар, возможно изготовление по вашему чертежу. |
|
Условный проход | Dn, мм | dn, мм | S, мм | S1, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Масса | |
ствола Dy, мм | отростка dy, мм | |||||||||
250 | 100 | 274 | 118 | 6,8 | 6,0 | 300 | 75 | 250 | 250 | 80,6 |
150 | 274 | 170 | 6,8 | 6,0 | 300 | 50 | 250 | 250 | 84,2 | |
200 | ||||||||||
300 | 100 | 326 | 118 | 7,2 | 6,0 | 300 | 100 | 250 | 275 | 103 |
150 | 326 | 170 | 7,2 | 6,0 | 300 | 75 | 250 | 275 | 107 | |
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
400 | 100 | 429 | 118 | 8,1 | 6,0 | 300 | 17 | 250 | 325 | 153 |
150 | 429 | 170 | 8,1 | 6,0 | 300 | 17 | 250 | 325 | 172 | |
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
500 | 100 | 532 | 118 | 9,0 | 6,0 | 500 | 201 | 400 | 375 | 276 |
150 | 532 | 170 | 9,0 | 6,0 | 500 | 175 | 400 | 425 | 301 | |
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
600 | 150 | 635 | 170 | 9,9 | 6,0 | 550 | 227 | 450 | 425 | 382 |
200 | 635 | 222 | 9,9 | 6,3 | 550 | 221 | 450 | 450 | 385 | |
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
700 | 150 | 738 | 170 | 10,8 | 6,0 | 600 | 279 | 500 | 450 | 535 |
200 | 738 | 222 | 10,8 | 6,3 | 600 | 253 | 500 | 500 | 538 | |
250 | ||||||||||
300 | ||||||||||
800 | 150 | |||||||||
200 | 842 | 222 | 11,7 | 6,3 | 700 | 305 | 500 | 525 | 710 | |
250 | 842 | 326 | 11,7 | 6,8 | 700 | 253 | 500 | 575 | 714 | |
300 | ||||||||||
900 | 150 | |||||||||
200 | 945 | 222 | 12,6 | 6,3 | 700 | 356 | 500 | 575 | 896 | |
250 | 945 | 326 | 12,6 | 6,8 | 700 | 304 | 500 | 625 | 901 | |
300 | ||||||||||
1000 | 200 | |||||||||
300 | 1048 | 326 | 13,5 | 7,2 | 700 | 326 | 500 | 675 | 1135 | |
400 | 1048 | 429 | 13,5 | 8,1 | 700 | 304 | 500 | 700 | 1149 | |
500 |