Условный проход Dy | S | Dn | R | q | l1 | Масса, кг |
80 | 6,0 | 98 | 120 | 30 | 230 | 12,2 |
100 | 6,0 | 118 | 160 | 40 | 240 | 14,7 |
150 | 6,0 | 170 | 210 | 40 | 240 | 26,8 |
200 | 6,3 | 222 | 260 | 40 | 240 | 36,8 |
250 | 6,8 | 275 | 260 | 40 | 240 | 53,1 |
300 | 7,2 | 326 | 260 | 40 | 240 | 66,7 |
400 | 8,1 | 429 | 350 | 50 | 250 | 175,4 |
500 | 9,0 | 532 | 450 | 50 | 250 | 198,2 |
600 | 9,9 | 635 | 490 | 60 | 360 | 312,6 |
700 | 10,8 | 738 | 540 | 60 | 360 | 293,5 |
800 | 11,7 | 842 | 640 | 60 | 360 | 415,8 |
900 | 12,6 | 945 | 680 | 70 | 370 | 526,5 |
1000 | 13,5 | 1048 | 730 | 70 | 370 | 636,0 |
Колено фланцевое представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью фланцев. Колено может быть дополнительно покрыто внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |