Переход SDR11 для соединения ПНД труб питьевого и технического водоснабжения, вода - 16 bar; газ - 10 bar.
- простота установки экономит до 50% рабочего времени;
- доставка в 2 раза быстрее с центрального склада TEGA в Россию;
- плотная упаковка позволяет не обезжиривать фитинг перед установкой;
- гарантия 100% герметичности фитингов и отсутствие брака при монтаже;
- изделия прослужат Вам более 50 лет;
- компании TEGA доверяют 85 стран мира.
D*d | CODE | kg | L(mm) | box sizes | nos/box |
25*20 | 1818016 | 0,04 | 72 | 40*30*15 | 100 |
32*20 | 1818017 | 0,04 | 90 | 40*30*15 | 60 |
32*25 | 1818018 | 0,05 | 90 | 40*30*15 | 60 |
40*32 | 1818019 | 0,09 | 117 | 40*30*30 | 70 |
50*32 | 1818020 | 0,15 | 131 | 40*30*30 | 45 |
50*40 | 1818021 | 0,15 | 130 | 40*30*30 | 45 |
63*32 | 1818022 | 0,22 | 142 | 40*30*30 | 35 |
63*40 | 1818023 | 0,24 | 139 | 40*30*30 | 35 |
63*50 | 1818024 | 0,26 | 152 | 40*30*30 | 30 |
75*63 | 1818025 | 0,41 | 173 | 60*40*30 | 35 |
90*63 | 1818026 | 0,58 | 190 | 60*40*30 | 30 |
90*75 | 1818027 | 0,55 | 215 | 60*40*45 | 24 |
110*63 | 1818028 | 0,88 | 209 | 60*40*45 | 25 |
110*75 | 1818029 | 0,95 | 215 | 60*40*45 | 24 |
110*90 | 1818030 | 1,09 | 215 | 60*40*45 | 24 |
125*63 | 1818031 | 1,33 | 223 | 60*40*45 | 15 |
125*90 | 1818032 | 1,80 | 222 | 60*40*45 | 15 |
125*110 | 1818033 | 1,50 | 223 | 60*40*45 | 15 |
160*90 | 1818034 | 2,00 | 203 | 60*40*45 | 6 |
160*110 | 1818035 | 2,11 | 203 | 60*40*45 | 6 |
160*125 | 1818036 | 2,30 | 203 | 60*40*45 | 6 |
180*125 | 1818037 | 2,80 | 203 | 60*40*30 | 3 |
200*110 | 1818038 | 2,80 | 213 | 60*40*30 | 3 |
200*160 | 1818039 | 3,00 | 213 | 60*40*30 | 3 |
225*200 | 1818040 | 6,30 | 240 | 60*40*30 | 2 |
250*225 | 1818041 | 8,70 | 240 | 60*40*30 | 2 |
280*200 | 1818042 | 7,80 | 240 | 60*40*45 | 1 |
280*225 | 1818043 | 12,40 | 250 | 60*40*45 | 1 |
280*250 | 1818044 | 12,30 | 250 | 60*40*45 | 1 |
315*225 | 1818045 | 18,10 | 280 | 60*40*45 | 1 |
315*250 | 1818046 | 15,80 | 280 | 60*40*45 | 1 |
315*280 | 1818047 | 13,90 | 280 | 60*40*45 | 1 |
355*250 | 1818048 | 18,40 | 280 | 60*40*45 | 1 |
355*280 | 1818049 | 19,60 | 280 | 60*40*45 | 1 |
355*315 | 1818050 | 23,10 | 280 | * | * |
400*280 | 1818051 | 27,50 | 300 | * | * |
400*315 | 1818052 | 27,10 | 310 | * | * |
400*355 | 1818053 | 31,30 | 320 | * | * |
450*315 | 1818054 | 37,50 | 340 | * | * |
450*355 | 1818055 | 36,40 | 340 | * | * |
450*400 | 1818056 | 45,20 | 340 | * | * |
500*355 | 1818057 | 48,10 | 350 | * | * |
500*400 | 1818058 | 68,70 | 380 | * | * |
500*450 | 1818059 | 64,40 | 400 | * | * |
560*450 | 1818060 | 74,00 | 420 | * | * |
560*500 | 1818061 | 75,00 | 430 | * | * |
630*560 | 1818062 | 102,60 | 440 | * | * |
710*630 | 1818063 | 152,00 | 470 | * | * |
800*630 | 1818064 | 171,90 | 470 | * | * |
800*710 | 1818065 | 170,00 | 480 | * | * |
900*710 | 1818066 | 232,40 | 500 | * | * |
900*800 | 1818067 | 270,00 | 500 | * | * |
1000*800 | 1818068 | 247,10 | 520 | * | * |
1000*900 | 1818069 | 288,70 | 520 | * | * |
1200*1000 | 1818070 | 271,90 | 520 | * | * |
1400*1200 | 1818071 | 301,80 | 520 | * | * |
*Поставляются в европаллетах
Среднее время доставки в РФ 2-3 недели, у остальных 4-6 недель