DN, мм | К-во отв. | PN, бар | L, мм | L, min | L, max | DN, мм | К-во отв. | PN, бар | L, мм | L, min | L, max | |
50 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 350 | 16xM20 | 10 | 230 | 205 | 255 | |
50 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 350 | 16xM24 | 16 | 260 | 235 | 285 | |
50 | 8xM16 | 25 | 200 | 175 | 225 | 350 | 16xM30 | 25 | 270 | 245 | 295 | |
65 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 400 | 16xM20 | 10 | 230 | 205 | 255 | |
65 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 400 | 16xM27 | 16 | 270 | 245 | 295 | |
65 | 8xM16 | 25 | 200 | 175 | 225 | 400 | 16xM33 | 25 | 280 | 255 | 305 | |
80 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 500 | 20xM24 | 10 | 260 | 235 | 285 | |
80 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 500 | 20xM30 | 16 | 280 | 255 | 305 | |
80 | 8xM16 | 25 | 210 | 185 | 235 | 500 | 20xM36 | 25 | 300 | 275 | 325 | |
100 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 600 | 20xM27 | 10 | 260 | 235 | 285 | |
100 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 600 | 20xM33 | 16 | 300 | 375 | 325 | |
100 | 8xM16 | 25 | 220 | 195 | 245 | 600 | 24xM39 | 25 | 320 | 295 | 345 | |
125 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 700 | 24xM27 | 10 | 260 | 235 | 285 | |
125 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 700 | 24xM33 | 16 | 300 | 275 | 325 | |
125 | 8xM24 | 16 | 220 | 195 | 245 | 700 | 24xM45 | 25 | 340 | 315 | 365 | |
150 | 8xM16 | 10 | 200 | 175 | 225 | 800 | 24xM30 | 10 | 290 | 265 | 315 | |
150 | 8xM16 | 16 | 200 | 175 | 225 | 800 | 24xM36 | 16 | 320 | 295 | 345 | |
150 | 8xM24 | 25 | 230 | 205 | 255 | 800 | 28xM45 | 25 | 360 | 335 | 385 | |
200 | 8xM20 | 10 | 220 | 195 | 245 | 900 | 28xM30 | 10 | 290 | 265 | 315 | |
200 | 12xM20 | 16 | 220 | 195 | 245 | 900 | 28xM36 | 16 | 320 | 295 | 345 | |
200 | 12xM24 | 25 | 230 | 205 | 255 | 900 | 28xM52 | 25 | 380 | 355 | 405 | |
250 | 8xM20 | 10 | 220 | 195 | 245 | 1000 | 28xM33 | 10 | 290 | 265 | 315 | |
250 | 12xM24 | 16 | 230 | 195 | 255 | 1000 | 28xM39 | 16 | 340 | 315 | 365 | |
250 | 12xM27 | 25 | 250 | 225 | 275 | 1000 | 28xM52 | 25 | 400 | 375 | 425 | |
300 | 8xM20 | 10 | 220 | 195 | 245 | 1200 | 32xM36 | 10 | 320 | 295 | 345 | |
300 | 12xM24 | 16 | 250 | 225 | 275 | 1200 | 32xM45 | 16 | 360 | 335 | 385 | |
300 | 16xM27 | 25 | 250 | 225 | 275 | 1200 | 32xM52 | 25 | 450 | 425 | 475 |
Демонтажная вставка (муфта компенсационная) - это шарнирный узел с двумя фланцами, который является композитным фитингом телескопического действия. За счет регулирования длины хода, вставка позволяет компенсировать линейное расширение трубопровода.
Демонтажные вставки производятся с рабочим давлением в системе PN10, PN16, PN25, PN40 в диапазоне от 40 до 2000 мм. Вставка является разборным соединением, поскольку способствует быстрой установке или демонтажу фланцевых клапанов, задвижек клиновых, насосов, расходомеров и любой другой фланцевой трубопроводной арматуры.
Спецификация UR-80 Демонтажной вставки:
Наименование параметра: | Значение: |
Производитель |
UR-CAST Water Fittings S.L. УР-КАСТ Вотер Фиттингс (Испания) |
Сфера применения | внутридомовые и наружные* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Номинальные диаметры | Ду 50-1200 мм |
Изменение длины | +/- 25 мм |
Номинальное давление | PN 10, 16, 25 |
Рабочее давление | Ру 1.0, 1.6, 2.5 МПа (кгс/см²) |
Размеры фланца | по ГОСТ 12815-80 исп.1, DIN |
Рассверловка фланцев | PN 10, 16, 25 |
Предельное угловое отклонение труб | 0⁰ |
Фиксация изделия на трубе | нет |
Монтажное положение | любое |
Защитное (антикоррозийное положение) |
DN 50-800 - эпоксидное порошковое, толщиной не менее 250 µ (микрон) DN 900-1200 - пластиковое PlasCoat PPA 571 |
* - при установке на наружных подземных сетях не требуется организация колодца. Монтаж задвижки производится непосредственно в грунт.
![]() |
![]() |
![]() |