Условный проход ствола D0 | Dn | L | L1 | S | Масса, кг |
100 | 118 | 100 | 350/1200 | 6,0 | 11,0/29,0 |
150 | 170 | 100 | 350/1200 | 6,0 | 16,0/36,0 |
200 | 222 | 100 | 350/1200 | 6,3 | 20,0/47,0 |
250 | 274 | 150 | 350/1200 | 6,8 | 31,1/64,0 |
300 | 326 | 150 | 400/1200 | 7,2 | 36,0/79,0 |
400 | 429 | 150 | 400/1200 | 8,1 | 58,0/117,1 |
500 | 532 | 150 | 450/1200 | 9,0 | 85,0/161,2 |
600 | 635 | 250 | 500/1200 | 9,9 | 119,1/212,6 |
700 | 738 | 250 | 500/1200 | 10,8 | 150,9/281,0 |
800 | 842 | 250 | 600/1200 | 11,7 | 217,9/356,7 |
900 | 945 | 300 | 600/1200 | 12,6 | 264,1/433,2 |
1000 | 1048 | 300 | 600/1200 | 13,5 | 306,6/494,2 |
Патрубок фланец- гладкий конец представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью фланцев. Патрубок может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |