Каталог
Назад
Главная  -  Водоснабжение  -  Сегментные фитинги ПНД  -  Бурт под фланец ПЭ100 сварной
Назад

Бурт под фланец ПЭ100 сегментный сварной

Для ремонта или установки труб в системах водоснабжения и канализации используют различные фитинги и сегменты.  Деталь служит для связи элементов, которые потом устанавливают на трубопроводные системы арматурой для запора. Очень важно выбирать именно  надежные материалы для трубопроводов. Таким образом можно избежать дальнейших поломок и дорогостоящих ремонтов. Бурт под фланец производят под разный диаметр уже имеющихся труб, поэтому все детали связаны между собой.

Купить бурт под фланец ПЭ100 в магазине Флексапайп

На нашем портале есть много разных товаров для строительных объектов. Всевозможные детали для строительства водопровод, систем канализации и водоснабжения и многое другое. Купить бурт под фланец ПЭ 100 можно по аргументированной и обоснованной цене. Наши сотрудники помогут оформить заказ и в случае необходимости ответят на все поставленные вопросы.

бурт под фланец сварной  бурт под фланец схема

Наименование   SDR 11 SDR 13,6 SDR 17

Номинальное давление 105 Па (бар)

ПЭ 100 PN16 PN 12,5 PN 10
d, мм L, мм D, мм l, мм l¹, мм e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг
63 50 102 14 20 5,8 0,135 4,7 0,126 3,8 0,118
75 50 122 16 20 6,8 0,204 5,6 0,193 4,5 0,181
90 50 138 17 20 8,2 0,269 6,7 0,251 5,4 0,236
110 80 158 20 20 10,0 0,504 8,1 0,461 6,6 0,424
125 80 158 25 20 11,4 0,531 9,2 0,474 7,4 0,425
140 80 190 25 20 12,7 0,789 10,3 0,719 8,3 0,658
160 80 212 30 20 14,6 1,05 11,8 0,958 9,5 0,878
180 80 212 30 20 16,4 1,00 13,3 0,882 10,7 0,779
200 80 268 32 20 18,2 1,73 14,7 1,58 11,9 1,46
225 80 268 34 20 20,5 1,67 16,6 1,49 13,4 1,33
250 100 320 40 20 22,7 3,02 18,4 2,74 14,8 2,49
280 100 320 40 20 25,4 2,88 20,6 2,53 16,6 2,22
315 100 370 50 20 28,6 4,20 23,2 3,75 18,7 3,36
355 100 430 50 20 32,2 5,71 26,1 5,14 21,1 4,66
400 115 482 50 40 36,3 7,82 29,4 6,98 23,7 6,27
450 115 585 60 40 40,9 12,9 33,1 11,8 26,7 10,9
500 115 585 60 40 45,4 12,0 36,8 10,7 29,7 9,54
560 125 685 60 40 50,8 17,0 41,2 16,2 33,2 14,7
630 125 685 60 40 57,2 16,4 46,3 14,2 37,4 12,3
710 135 805 70 40 64,5 25,9 52,2 22,8 42,1 20,1
800 135 900 70 40 72,6 32,2 58,8 28,3 47,4 24.9
900 135 1005 70 40 - 40,0 66,1 34,9 53,3 30,7
1000 145 1110 80 40 - 53,0 73,5 46,4 59,3 40,7
1200 145 1330 80 40 - - - 66,2 71,1 58,1

Консультация менеджера
Задайте свой вопрос нашему менеджеру и он свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы