D*d | CODE | kg | H(mm) | L(mm) | box sizes | nos/box | type |
40*20 | 04611100000000400020 | 0,29 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | А |
40*25 | 04611100000000400025 | 0,30 | 105 | 44 | 40*30*30 | 25 | А |
40*32 | 04611100000000400032 | 0,31 | 105 | 47 | 40*30*30 | 25 | А |
50*20 | 04611100000000500020 | 0,33 | 105 | 52 | 40*30*30 | 20 | А |
50*25 | 04611100000000500025 | 0,34 | 105 | 54 | 40*30*30 | 20 | А |
50*32 | 04611100000000500032 | 0,35 | 105 | 85 | 40*30*30 | 20 | А |
63*20 | 04611100000000630020 | 0,40 | 105 | 52 | 40*30*30 | 15 | А |
63*25 | 04611100000000630025 | 0,42 | 105 | 54 | 40*30*30 | 15 | А |
63*32 | 04611100000000630032 | 0,42 | 105 | 85 | 40*30*30 | 15 | А |
63*40 | 04611100000000630040 | 0,59 | 105 | 90 | 40*30*30 | 15 | А |
63*50 | 04611100000000630050 | 1,10 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
63*63 | 04611100000000630063 | 1,20 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
75*20 | 04611100000000750020 | 0,43 | 135 | 52 | 40*30*30 | 12 | А |
75*25 | 04611100000000750025 | 0,44 | 135 | 54 | 40*30*30 | 12 | А |
75*32 | 04611100000000750032 | 0,44 | 135 | 85 | 40*30*30 | 12 | А |
75*40 | 04611100000000750040 | 0,59 | 135 | 90 | 40*30*30 | 12 | А |
75*50 | 04611100000000750050 | 1,10 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
75*63 | 04611100000000750063 | 1,20 | 200 | 105 | 40*30*30 | 7 | В |
90*20 | 04611100000000900020 | 0,83 | 135 | 47 | 60*40*30 | 12 | А |
90*25 | 04611100000000900025 | 0,84 | 135 | 52 | 60*40*30 | 12 | А |
90*32 | 04611100000000900032 | 0,85 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | А |
90*40 | 04611100000000900040 | 0,85 | 135 | 89 | 60*40*30 | 12 | А |
90*50 | 04611100000000900050 | 1,65 | 180 | 100 | 60*40*30 | 10 | С |
90*63 | 04611100000000900063 | 1,69 | 180 | 110 | 60*40*30 | 10 | С |
110*20 | 04611100000001100020 | 0,93 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | А |
110*25 | 04611100000001100020 | 0,94 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | А |
110*32 | 04611100000001100032 | 0,96 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | А |
110*40 | 04611100000001100040 | 0,98 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | А |
110*50 | 04611100000001100050 | 1,70 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
110*63 | 04611100000001100063 | 1,80 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
125*20 | 04611100000001250020 | 1,32 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | А |
125*25 | 04611100000001250025 | 1,38 | 135 | 55 | 60*40*30 | 10 | А |
125*32 | 04611100000001250032 | 1,40 | 135 | 68 | 60*40*30 | 10 | А |
125*40 | 04611100000001250040 | 1,45 | 135 | 70 | 60*40*30 | 10 | А |
125*50 | 04611100000001250050 | 1,48 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
125*63 | 04611100000001250063 | 1,53 | 180 | 75 | 60*40*30 | 8 | А |
140*20 | 04611100000001400020 | 1,30 | 135 | 51 | 60*40*30 | 10 | С |
140*25 | 04611100000001400025 | 1,38 | 135 | 48 | 60*40*30 | 10 | С |
140*32 | 04611100000001400032 | 1,40 | 135 | 83 | 60*40*30 | 10 | С |
140*40 | 04611100000001400040 | 1,45 | 135 | 89 | 60*40*30 | 8 | С |
140*50 | 04611100000001400050 | 1,48 | 180 | 103 | 60*40*30 | 8 | С |
140*63 | 04611100000001400063 | 1,53 | 180 | 110 | 60*40*30 | 8 | С |
160*20 | 04611100000001600020 | 1,30 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | С |
160*25 | 04611100000001600025 | 1,38 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | С |
160*32 | 04611100000001600032 | 1,40 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | С |
160*40 | 04611100000001600040 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 10 | С |
160*50 | 04611100000001600050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
160*63 | 04611100000001600063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
180*20 | 04611100000001800020 | 1,30 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | С |
180*25 | 04611100000001800025 | 1,38 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | С |
180*32 | 04611100000001800032 | 1,40 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | С |
180*40 | 04611100000001800040 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
180*50 | 04611100000001800050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
180*63 | 04611100000001800063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
200*20 | 04611100000002000020 | 1,32 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | С |
200*25 | 04611100000002000025 | 1,38 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | С |
200*32 | 04611100000002000032 | 1,40 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | С |
200*40 | 04611100000002000040 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
200*50 | 04611100000002000050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
200*63 | 04611100000002000063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
225*20 | 04611100000002250020 | 1,32 | 135 | 65 | 60*40*30 | 10 | С |
225*25 | 04611100000002250025 | 1,38 | 135 | 64 | 60*40*30 | 10 | С |
225*32 | 04611100000002250032 | 1,40 | 137 | 87 | 60*40*30 | 10 | С |
225*40 | 04611100000002250040 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 8 | С |
225*50 | 04611100000002250050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 8 | С |
225*63 | 04611100000002250050 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 8 | С |
250*20 | 04611100000002500020 | 1,30 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | Е |
250*25 | 04611100000002500025 | 1,38 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | Е |
250*32 | 04611100000002500032 | 1,40 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | Е |
250*40 | 04611100000002500040 | 1,45 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | Е |
250*50 | 04611100000002500050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 12 | Е |
250*63 | 04611100000002500063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*20 | 04611100000002800020 | 1,30 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*25 | 04611100000002800025 | 1,35 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*32 | 04611100000002800032 | 1,38 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*40 | 04611100000002800040 | 1,40 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*50 | 04611100000002800050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 12 | Е |
280*63 | 04611100000002800063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*20 | 04611100000003100020 | 1,30 | 135 | 65 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*25 | 04611100000003100025 | 1,35 | 135 | 64 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*32 | 04611100000003100032 | 1,38 | 137 | 87 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*40 | 04611100000003100040 | 1,40 | 136 | 60 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*50 | 04611100000003100050 | 1,48 | 165 | 109 | 60*40*30 | 12 | Е |
315*63 | 04611100000003100063 | 1,53 | 165 | 108 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*20 | 04611100000003550020 | 1,30 | 205 | 70 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*25 | 04611100000003550025 | 1,35 | 205 | 80 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*32 | 04611100000003550032 | 1,38 | 205 | 85 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*40 | 04611100000003550040 | 1,40 | 205 | 95 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*50 | 04611100000003550050 | 1,48 | 205 | 105 | 60*40*30 | 12 | Е |
355*63 | 04611100000003550063 | 1,53 | 205 | 115 | 60*40*30 | 12 | Е |
*фрезерование возможно только для труб SDR17
Среднее время доставки продукции TEGA, если нет в наличии на складах в РФ, 2-3 недели, у прочих производителей 4-6 недель
Отвод наряду с муфтами или разветвителями (они же тройники) позволяет направлять воду в трубах ПНД. От качества элементов зависит и качество системы трубопровода.
Так называемый седловой отвод – это правильное решение эффективного соединения и перенаправления потока воды в нужную сторону. Диаметр отвода и толщина его стенок, которым будет оснащена труба, должен совпадать с ее показателями.
Подсоединение такого седлового отвода с фрезой от бренда «Тега» достаточно простое и быстрое, однако позволит уменьшить затраты на более чем 50% по сравнению с классическими методами стыковки. Максимальное давление, с которым такие устройства могут работать – 16 бар.
Купить отвод с седловой фрезой SDR 11 (Tega) в магазине Флексапайп
Приобретая отвод для трубы ПНД с седловой фрезой фирмы «Tega» - вы гарантируете исправную работу системы водоснабжения на протяжении более чем 50 лет после процесса установки.
Качество и надёжность деталей, а также аргументированная цена делает отвод с фрезой седловой SDR 11 (Tega) – одним из лучших товаров каталога интернет-магазина «Флексапайп».
Почему стоит сделать покупку отвода в магазине «Флексапайп»?
- Качество сервиса;
- Быстрая и качественная доставка;
- Цена ниже рыночной;
- Лишь проверенные товары;
- Отзывчивая техподдержка.