Переход раструб-гладкий конец (ХРГ) представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью раструбов. Переход может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |
Размеры перехода ХРГ
Dy, мм | Раз-меры | dy, мм | |||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
100 | L | 200 | |||||||||||
L1 | 200 | ||||||||||||
L2 | 250 | ||||||||||||
L3 | 200 | ||||||||||||
150 | L | 300 | 250 | ||||||||||
L1 | 300 | 250 | |||||||||||
L2 | 350 | 300 | |||||||||||
L3 | 250 | 250 | |||||||||||
200 | L | 400 | 350 | 250 | |||||||||
L1 | 400 | 400 | 250 | ||||||||||
L2 | 450 | 450 | 300 | ||||||||||
L3 | 400 | 400 | 250 | ||||||||||
250 | L | 500 | 350 | 250 | |||||||||
L1 | 550 | 450 | 250 | ||||||||||
L2 | 600 | 450 | 300 | ||||||||||
L3 | 550 | 400 | 250 | ||||||||||
300 | L | 500 | 400 | 250 | |||||||||
L1 | 550 | 450 | 250 | ||||||||||
L2 | 600 | 450 | 300 | ||||||||||
L3 | 600 | 450 | 250 | ||||||||||
400 | L | 550 | 450 | 350 | |||||||||
L1 | 550 | 450 | 350 | ||||||||||
L2 | 600 | 500 | 400 | ||||||||||
L3 | 550 | 450 | 350 | ||||||||||
500 | L | 650 | 550 | 350 | |||||||||
L1 | 700 | 600 | 400 | ||||||||||
L2 | 750 | 650 | 450 | ||||||||||
L3 | 550 | 350 | |||||||||||
600 | L | 750 | 550 | 450 | |||||||||
L1 | 800 | 600 | 500 | ||||||||||
L2 | 850 | 650 | 500 | ||||||||||
L3 | 750 | 550 | 450 | ||||||||||
700 | L | 750 | 550 | 350 | |||||||||
L1 | 800 | 600 | 400 | ||||||||||
L2 | 850 | 650 | 450 | ||||||||||
L3 | 750 | 550 | 350 | ||||||||||
800 | L | 950 | 750 | 550 | 350 | ||||||||
L1 | 1000 | 800 | 650 | 400 | |||||||||
L2 | 1050 | 850 | 650 | 450 | |||||||||
L3 | 950 | 750 | 550 | 350 | |||||||||
900 | L | 950 | 750 | 550 | 350 | ||||||||
L1 | 1000 | 800 | 600 | 400 | |||||||||
L2 | 1050 | 850 | 650 | 450 | |||||||||
L3 | 950 | 750 | 550 | 350 | |||||||||
1000 | L | 950 | 750 | 550 | 350 | ||||||||
L1 | 1000 | 800 | 600 | 400 | |||||||||
L2 | 1050 | 850 | 650 | 450 | |||||||||
L3 | 950 | 750 | 550 | 350 |
Масса перехода ХРГ
Dy, мм | dy, мм | |||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
150 | 16,7 | |||||||||||
200 | 25,1 | 26,6 | ||||||||||
250 | 35,0 | 36,4 | 37,0 | |||||||||
300 | 48,5 | 49,4 | 49,1 | |||||||||
400 | 83,0 | 83,3 | 81,5 | |||||||||
500 | 142 | 139 | 131 | 124 | ||||||||
600 | 205 | 196 | 189 | 181 | ||||||||
700 | 150 | 136 | 134 | |||||||||
800 | 226 | 205 | 187 | 172 | ||||||||
900 | 282 | 257 | 234 | 215 | ||||||||
1000 | 325 | 298 | 275 | 254 |