Седловой отвод SDR11
вода - 16 bar газ - 10 bar
D*d | CODE | kg | L(mm) | box sizes | nos/box |
110*20 | 11811100000001100020 | 0,86 | 52 | 60*40*45 | 8 |
110*32 | 11811100000001100032 | 0,88 | 85 | 60*40*45 | 8 |
110*40 | 11811100000001100040 | 0,89 | 90 | 60*40*45 | 8 |
110*50 | 11811100000001100050 | 1,70 | 100 | 60*40*30 | 6 |
110*63 | 11811100000001100063 | 1,80 | 110 | 60*40*30 | 6 |
125*20 | 11811100000001250020 | 0,86 | 52 | 60*40*45 | 8 |
125*25 | 11811100000001250025 | 0,87 | 54 | 60*40*45 | 8 |
125*32 | 11811100000001250032 | 0,88 | 85 | 60*40*45 | 8 |
125*40 | 11811100000001250040 | 0,89 | 90 | 60*40*45 | 8 |
125*50 | 11811100000001250050 | 1,70 | 100 | 60*40*30 | 6 |
125*63 | 11811100000001250063 | 1,80 | 110 | 60*40*30 | 6 |
140*20 | 11811100000001400020 | 1,80 | 52 | 60*40*45 | 8 |
140*25 | 11811100000001400025 | 1,90 | 54 | 60*40*45 | 8 |
140*32 | 11811100000001400032 | 1,91 | 85 | 60*40*45 | 8 |
140*40 | 11811100000001400040 | 1,92 | 90 | 60*40*45 | 8 |
140*50 | 11811100000001400050 | 1,93 | 103 | 60*40*30 | 6 |
140*63 | 11811100000001400063 | 1,94 | 110 | 60*40*30 | 6 |
160*20 | 11811100000001600020 | 1,80 | 52 | 60*40*45 | 8 |
160*25 | 11811100000001600025 | 1,90 | 54 | 60*40*45 | 8 |
160*32 | 11811100000001600032 | 1,91 | 85 | 60*40*45 | 8 |
160*40 | 11811100000001600040 | 1,92 | 90 | 60*40*45 | 8 |
160*50 | 11811100000001600050 | 1,93 | 109 | 60*40*30 | 6 |
160*63 | 11811100000001600063 | 1,94 | 108 | 60*40*30 | 6 |
180*20 | 11811100000001800020 | 1,80 | 52 | 60*40*45 | 8 |
180*25 | 11811100000001800025 | 1,90 | 54 | 60*40*45 | 8 |
180*32 | 11811100000001800032 | 1,91 | 85 | 60*40*45 | 8 |
180*40 | 11811100000001800040 | 1,92 | 90 | 60*40*45 | 8 |
180*50 | 11811100000001800050 | 1,93 | 109 | 60*40*30 | 6 |
180*63 | 11811100000001800063 | 1,94 | 108 | 60*40*30 | 6 |
200*20 | 11811100000002000020 | 1,80 | 52 | 60*40*45 | 8 |
200*25 | 11811100000002000025 | 1,90 | 54 | 60*40*45 | 8 |
200*32 | 11811100000002000032 | 1,91 | 85 | 60*40*45 | 8 |
200*40 | 11811100000002000040 | 1,92 | 90 | 60*40*45 | 8 |
200*50 | 11811100000002000050 | 1,93 | 109 | 60*40*30 | 6 |
200*63 | 11811100000002000063 | 1,94 | 108 | 60*40*30 | 6 |
225*20 | 11811100000002250020 | 1,83 | 52 | 60*40*45 | 8 |
225*25 | 11811100000002250025 | 1,84 | 54 | 60*40*45 | 8 |
225*32 | 11811100000002250032 | 1,85 | 85 | 60*40*45 | 8 |
225*40 | 11811100000002250040 | 1,86 | 90 | 60*40*45 | 8 |
225*50 | 11811100000002250050 | 1,87 | 109 | 60*40*30 | 6 |
225*63 | 11811100000002250063 | 1,88 | 108 | 60*40*30 | 6 |
*фрезерование возможно только для труб в размере SDR17