D0 | d0 | Dн | dн | S | S1 | L | L1 | L2 | Масса, кг |
100 | 100 | 118 | 118 | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 225 | 45,1 |
150 | 100 | 170 | 118 | 6,0 | 6,0 | 250 | 200 | 250 | 55,1 |
150 | 150 | 170 | 170 | 6,0 | 6,0 | 250 | 250 | 250 | 59,2 |
200 | 100 | 222 | 118 | 6,3 | 6,0 | 300 | 225 | 275 | 62,2 |
200 | 150 | 222 | 170 | 6,3 | 6,0 | 300 | 225 | 275 | 66,4 |
200 | 200 | 222 | 222 | 6,3 | 6,3 | 300 | 300 | 275 | 71,6 |
250 | 100 | 222 | 118 | 6,8 | 6,0 | 300 | 250 | 300 | 79,2 |
250 | 150 | 274 | 170 | 6,8 | 6,0 | 300 | 275 | 300 | 83,2 |
250 | 200 | 274 | 222 | 6,8 | 6,3 | 300 | 300 | 325 | 86,3 |
250 | 250 | 274 | 274 | 6,8 | 6,8 | 300 | 300 | 325 | 94,3 |
300 | 100 | 326 | 118 | 7,2 | 6,0 | 300 | 275 | 325 | 88,4 |
300 | 150 | 326 | 170 | 7,2 | 6,0 | 300 | 275 | 325 | 92,4 |
300 | 200 | 326 | 222 | 7,2 | 6,3 | 300 | 300 | 325 | 95,4 |
300 | 250 | 326 | 274 | 7,2 | 6,8 | 300 | 300 | 325 | 101,6 |
300 | 300 | 326 | 326 | 7,2 | 7,2 | 300 | 300 | 325 | 104,4 |
400 | 100 | 430 | 118 | 8,1 | 6,0 | 300 | 325 | 380 | 120,6 |
400 | 150 | 430 | 170 | 8,1 | 6,0 | 300 | 325 | 380 | 124,4 |
400 | 200 | 430 | 222 | 8,1 | 6,3 | 300 | 350 | 380 | 127,2 |
400 | 250 | 430 | 274 | 8,1 | 6,8 | 300 | 350 | 380 | 133,0 |
400 | 300 | 430 | 326 | 8,1 | 7,2 | 400 | 350 | 380 | 152,1 |
400 | 400 | 430 | 430 | 8,1 | 8,1 | 400 | 400 | 380 | 165,1 |
500 | 100 | 532 | 118 | 9,0 | 6,0 | 300 | 375 | 430 | 157,0 |
500 | 150 | 532 | 170 | 9,0 | 6,0 | 300 | 375 | 430 | 160,8 |
500 | 200 | 532 | 222 | 9,0 | 6,3 | 300 | 400 | 430 | 163,6 |
500 | 250 | 532 | 274 | 9,0 | 6,8 | 400 | 400 | 430 | 192,9 |
500 | 300 | 532 | 326 | 9,0 | 7,2 | 400 | 425 | 430 | 196,0 |
500 | 400 | 532 | 430 | 9,0 | 8,1 | 400 | 425 | 430 | 213,4 |
500 | 500 | 532 | 532 | 9,0 | 9,0 | 500 | 500 | 430 | 247,8 |
600 | 100 | 636 | 118 | 9,9 | 6,0 | 300 | 430 | 480 | 200,7 |
600 | 150 | 636 | 170 | 9,9 | 6,0 | 300 | 430 | 480 | 204,4 |
600 | 200 | 636 | 222 | 9,9 | 6,3 | 300 | 450 | 480 | 207,0 |
600 | 250 | 636 | 274 | 9,9 | 6,8 | 400 | 450 | 480 | 243,9 |
600 | 300 | 636 | 326 | 9,9 | 7,2 | 400 | 475 | 480 | 246,6 |
600 | 400 | 636 | 430 | 9,9 | 8,1 | 400 | 475 | 480 | 254,7 |
600 | 500 | 636 | 532 | 9,9 | 9,0 | 500 | 500 | 480 | 298,4 |
600 | 600 | 636 | 636 | 9,9 | 9,9 | 550 | 550 | 480 | 332,2 |
Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ представляет собой фасонную часть из ВЧШГ, применяемую в системах водоснабжения. Присоединение к трубе осуществляется с помощью фланцев. Тройник фланцевый может быть дополнительно покрыт внутренним цементно песчаным покрытием (ЦПП) и/или наружным лаковым покрытием. Принимаем заказы на изготовление нестандартных изделий по чертежу (эскизу) заказчика. Виды исполнения раструбных соединений: стандартно -"Tyton", по запросу -"RJ", "RJS". |