Наименование
В наличии
Цена
Размеры тройника ТФ
Усл проход ствола Dy, мм |
Обозна чение разме ров |
Условный проход отростка dy, мм |
Нар диам ствола Dн, мм |
Толщи на стенки ствола S, мм |
||||||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
80 | dn | 98 | 98 | 6,0 | ||||||||||||
l | 150 | |||||||||||||||
l1 | 150 | |||||||||||||||
l2 | 125 | |||||||||||||||
l3 | 125 | |||||||||||||||
S1 | 6,0 | |||||||||||||||
100 | dn | 98 | 118 | 118 | 6,0 | |||||||||||
l | 200 | 200 | ||||||||||||||
l1 | 175 | 200 | ||||||||||||||
l2 | 125 | 150 | ||||||||||||||
l3 | 125 | 150 | ||||||||||||||
S1 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
150 |