Муфты электросварные ПЭ100 SDR 26 для соединения ПНД труб питьевого и технического водоснабжения, вода - 6 bar.
- простота установки экономит до 50% рабочего времени;
- доставка в 2 раза быстрее с центрального склада TEGA в Россию;
- плотная упаковка позволяет не обезжиривать фитинг перед установкой;
- гарантия 100% герметичности фитингов и отсутствие брака при монтаже;
- изделия прослужат Вам более 50 лет;
- компании TEGA доверяют 85 стран мира.
d, mm | CODE | kg | D(mm) | L(mm) | box sizes | nos/box | type |
50 | 00112600000000500000 | 0,10 | 60 | 75 | 30*40*30 | 30 | A |
63 | 00112600000000630000 | 0,12 | 65 | 83 | 30*40*30 | 30 | A |
75 | 00112600000000750000 | 0,13 | 87 | 83 | 60*40*30 | 36 | A |
90 | 00112600000000900000 | 0,25 | 103 | 100 | 30*40*30 | 18 | A |
110 | 00112600000001100000 | 0,34 | 125 | 100 | 60*40*30 | 24 | A |
125 | 00112600000001250000 | 0,38 | 140 | 100 | 30*40*30 | 16 | A |
140 | 00112600000001400000 | 0,67 | 155 | 160 | 60*40*45 | 12 | B |
160 | 00112600000001600000 | 0,80 | 175 | 160 | 60*40*45 | 12 | B |
180 | 00112600000001800000 | 0,93 | 197 | 160 | 60*40*45 | 12 | B |
200 | 00112600000002000000 | 1,15 | 220 | 165 | 60*40*45 | 8 | B |
225 | 00112600000002250000 | 1,25 | 245 | 165 | 60*40*45 | 7 | B |
250 | 00112600000002500000 | 1,65 | 275 | 165 | 60*40*30 | 4 | B |
280 | 00112600000002800000 | 2,00 | 305 | 165 | 60*40*45 | 3 | B |
315 | 00112600000003150000 | 2,50 | 345 | 165 | 60*40*45 | 3 | B |
355 | 00112600000003550000 | 4,00 | 390 | 180 | 60*40*45 | 3 | B |
400 | 00112600000004000000 | 5,50 | 440 | 220 | 60*40*45 | 2 | B |
450 | 00112600000004500000 | 7,00 | 495 | 220 | 60*60*33 | 1 | B |
500 | 00112600000005000000 | 8,70 | 550 | 220 | ** | - | B |
560 | 00112600000005600000 | 12,20 | 615 | 250 | ** | - | B |
630* | 00112600000006300000 | 19,70 | 690 | 330 | ** | - | B |
710* | 00112600000007100000 | 26,00 | 780 | 330 | ** | - | B |
800* | 00112600000008000000 | 33,50 | 880 | 330 | ** | - | B |
900* | 00112600000009000000 | 48,70 | 990 | 380 | ** | - | B |
1000* | 00112600000010000000 | 72,20 | 1110 | 380 | ** | - | B |
1200* | 00112600000012000000 | 75,40 | 1300 | 400 | ** | - | B |
1400* | 00112600000014000000 | 122,00 | 1530 | 425 | ** | - | B |
1600* | 00112600000016000000 | 170,40 | 1750 | 450 | ** | - | B |
2000* | 00112600000020000000 | 268,00 | 2190 | 450 | ** | - | B |
*каждая сторона муфты приваривается отдельно
** поставка на европаллетах
Среднее время доставки продукции TEGA, если нет в наличии на складах в РФ, 2-3 недели, у прочих производителей 4-6 недель